Forskel mellem versioner af "Stater.En bibliografi"
Bjuul (diskussion | bidrag) (→Abild (Tønder, Højer og Lø Herred, Tønder Amt)) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ”Stater” – et udvalg | + | <center>'''”Stater”''' – et udvalg</center> |
En stat er en fortegnelse med biografiske oplysninger om personer inden for samme fagområde | En stat er en fortegnelse med biografiske oplysninger om personer inden for samme fagområde | ||
Linje 12: | Linje 12: | ||
* Hatt, Harald: Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1933, årg. 55, 9. rk., bd. 6, side 70-131). Også i [https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78901/114025 digital udgave]. | * Hatt, Harald: Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1933, årg. 55, 9. rk., bd. 6, side 70-131). Også i [https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/view/78901/114025 digital udgave]. | ||
− | |||
− | |||
− |
Versionen fra 12. jan 2021, 07:51
En stat er en fortegnelse med biografiske oplysninger om personer inden for samme fagområde
AGRONOMER Se [LANDBRUGSKANDIDATER]
AMTMÆND
- Bloch, J.: Stiftamtmænd og Amtmænd i Kongeriget Danmark og 1660-1848. Reitzel, 1895. Også i digital udgave.
- Bruun, Henry: Danmarks Amtsforvaltere 1660-1848. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1919, årg. 40, 7. rk., bd. 4, s. 85-139). Også i digital udgave.
- Hatt, Harald: Danmarks Amtsforvaltere 1848-1932. (i: Personalhistorisk Tidsskrift 1933, årg. 55, 9. rk., bd. 6, side 70-131). Også i digital udgave.