Forskel mellem versioner af "Karen Marie Hansdatter"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
| fnavn = | | fnavn = | ||
| født = Døbt 19. december 1773 | | født = Døbt 19. december 1773 | ||
− | | fsted = Hosby, As Sogn, | + | | fsted = Hosby, As Sogn, Stjernholm Amt |
| død = 20. februar 1816 (43 år) | | død = 20. februar 1816 (43 år) | ||
| dsted = Hosby, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | | dsted = Hosby, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt | ||
Linje 40: | Linje 40: | ||
Karen Marie Hansdatter blev gift med Jørgen Jørgensen fra Glud sogn den 4. juni 1803. Han var daglejer, og de fæstede det hus i Hosby, som hendes mor boede i. <br/> | Karen Marie Hansdatter blev gift med Jørgen Jørgensen fra Glud sogn den 4. juni 1803. Han var daglejer, og de fæstede det hus i Hosby, som hendes mor boede i. <br/> | ||
Med Jørgen Jørgensen fik hun børnene: <br/> | Med Jørgen Jørgensen fik hun børnene: <br/> | ||
− | # Else Marie Jørgensdatter (døbt | + | # Else Marie Jørgensdatter (døbt 1.12.1809, død efter 1850). Hun blev gift med Knud Thomasen (døbt 4.1.1811 i As kirke og søn af Thomas Christensen og Anne Jørgensdatter i Kombusk, As sogn). De bosatte sig i Åstrup, Rårup sogn. |
# Mourids Jørgensen (født 20.1.1815 i As sogn, død 18.6.1889 sst.). Han var daglejer og giftede sig med Kirsten Nielsdatter fra Uth sogn. De boede i et daglejerhus ved Palsgård og fik otte børn. | # Mourids Jørgensen (født 20.1.1815 i As sogn, død 18.6.1889 sst.). Han var daglejer og giftede sig med Kirsten Nielsdatter fra Uth sogn. De boede i et daglejerhus ved Palsgård og fik otte børn. | ||
Linje 65: | Linje 65: | ||
==== Kilder ==== | ==== Kilder ==== | ||
− | * As-Klakring kirkebog 1753-1783, 1783-1814. | + | * As-Klakring kirkebog 1753-1783. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159776#159776,26863739 KMHD født 1773]. |
− | * As kirkebog 1815-1835, | + | * As-Klakring kirkebog 1783-1814. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159777#159777,26863823 barn født 1797], [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159777#159777,26863831 JJ og KMHD gift 1803], [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159777#159777,26863837 barn født 1809]. |
− | * Folketællingen for As Sogn 1787, 1801.. | + | * As kirkebog 1815-1835. - Onlineadgang: [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159778#159778,26863883 barn født 1815], [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=159778#159778,26864016 KMHD død 1816]. |
+ | * Folketællingen for As Sogn 1787. - Hosby, 12. fam.: Karen Marie Hansdatter tjenestepige 12 år. - [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=104#104,45097 Onlineadgang]. | ||
+ | * Folketællingen for As Sogn 1801 - Palsgaard, 2. fam.: Karen Marie Hansdatter tjenestefolk 27 år. - [https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?bsid=25655#25655,2888826 Onlineadgang]. | ||
+ | * Palsgård godsarkiv, fæsteprotokol 1776-1848 fol. 74-76. - Fæstebrev 11.11.1803 fra Hans Smeds enke til Jørgen Jørgensen. - [https://www.wadschier.dk/arkivalie/palsgaard-godsarkiv-faesteprotokol-1776-1848/746/74/0 Onlineadgang]. |
Nuværende version fra 16. jun 2022, 09:20
Karen Marie Hansdatter | |
---|---|
Født | Døbt 19. december 1773 Hosby, As Sogn, Stjernholm Amt |
Død | 20. februar 1816 (43 år) Hosby, As Sogn, Bjerre Herred, Vejle Amt |
Hvilested | Begravet 25. februar 1816 på As kirkegård |
Ægtefælle(r) | Jørgen Jørgensen |
Forældre | Hans Jørgensen Smed Karen Nielsdatter |
Indholdsfortegnelse
Hans Smeds pigebarn Karen Marie Hansdatter blev født i 1773 i Hosby, As Sogn, og døbt i As kirke den 19. december 1773.
Ved folketællingen i 1787 var Karen Marie Hansdatter 12 år og kommet ud at tjene i Hosby, og ved folketællingen i 1801 tjente hun hos forpagter Wegner på Palsgård.
Hun fik i 1797 et barn uden for ægteskab med Christian Nielsen. Han er indtil videre ukendt, og en søgning i lægdsrullen for 1798 for As sogn samt folketællingen 1801 for de omkringliggende sogne giver ikke noget resultat, men ved folketællingen i 1787 finder vi en 12-årig tjenestedreng ved navn Kristian Nielsen, der tjente hos Jørgen Andersen i Sønderhåb i As sogn. Det kan sandsynligvis være ham, der som 22-årig blev far til Karen Marie Hansdatters barn i 1797.
Barnet, en pige ved navn Ane Christensdatter, blev opdraget hjemme hos hendes forældre.
Karen Marie Hansdatter blev gift med Jørgen Jørgensen fra Glud sogn den 4. juni 1803. Han var daglejer, og de fæstede det hus i Hosby, som hendes mor boede i.
Med Jørgen Jørgensen fik hun børnene:
- Else Marie Jørgensdatter (døbt 1.12.1809, død efter 1850). Hun blev gift med Knud Thomasen (døbt 4.1.1811 i As kirke og søn af Thomas Christensen og Anne Jørgensdatter i Kombusk, As sogn). De bosatte sig i Åstrup, Rårup sogn.
- Mourids Jørgensen (født 20.1.1815 i As sogn, død 18.6.1889 sst.). Han var daglejer og giftede sig med Kirsten Nielsdatter fra Uth sogn. De boede i et daglejerhus ved Palsgård og fik otte børn.
Karen Marie Hansdatter døde den 20. februar 1816 og blev begravet på As kirkegård den 25. februar 1816.
NN | |||||||||
Jørgen Hansen Smed Død ca. 1768 |
|||||||||
NN | |||||||||
Hans Jørgensen Smed 1742-1799 |
|||||||||
NN | |||||||||
Karen Hansdatter Ca. 1703-1773 |
|||||||||
NN | |||||||||
Karen Marie Hansdatter 1773-1816 |
|||||||||
NN | |||||||||
NN |
|||||||||
NN | |||||||||
Karen Nielsdatter 1739-1803 |
|||||||||
NN | |||||||||
NN |
|||||||||
NN | |||||||||
Kilder
- As-Klakring kirkebog 1753-1783. - Onlineadgang: KMHD født 1773.
- As-Klakring kirkebog 1783-1814. - Onlineadgang: barn født 1797, JJ og KMHD gift 1803, barn født 1809.
- As kirkebog 1815-1835. - Onlineadgang: barn født 1815, KMHD død 1816.
- Folketællingen for As Sogn 1787. - Hosby, 12. fam.: Karen Marie Hansdatter tjenestepige 12 år. - Onlineadgang.
- Folketællingen for As Sogn 1801 - Palsgaard, 2. fam.: Karen Marie Hansdatter tjenestefolk 27 år. - Onlineadgang.
- Palsgård godsarkiv, fæsteprotokol 1776-1848 fol. 74-76. - Fæstebrev 11.11.1803 fra Hans Smeds enke til Jørgen Jørgensen. - Onlineadgang.