Forskel mellem versioner af "Jens Juul Hansen og Johanne Birgitte Nielsen. Anetavle"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 45: | Linje 45: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | | ''' | + | | '''Oldeforældre:''' |
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
− | | [[ | + | | [[Jørgen Hansen]], As/Rårup |
− | | | + | | 1833-1900 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 |
− | | [[ | + | | [[Karen Marie Hansen]], Rårup |
− | | | + | | 1840-1915 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 |
− | | [[ | + | | [[Jens Hansen Juul]], Rårup |
− | | | + | | 1823-1901 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 |
− | | [[ | + | | [[Maren Andersdatter]], Rårup |
− | | | + | | 1828-1880 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 |
− | | [[ | + | | [[Mads Nielsen]], Eltang/Højen |
− | | | + | | 1830-1914 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 |
− | | [[ | + | | [[Birgitte Christensdatter]], Højen |
| 1862-1943 | | 1862-1943 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 |
− | | [[Christian | + | | [[Holger Christian Wilhelm Hansen]], As |
| 1873-1937 | | 1873-1937 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 |
− | | [[ | + | | [[Johanne Margrethe Jørgensen]], Skjold/As |
− | | | + | | 1837-1904 |
|} | |} |
Versionen fra 23. jul 2013, 14:19
Ane nr. | Navn, fødesogn/dødssogn | Fødselsår-dødsår |
---|---|---|
Proband: | ||
1 | Gerda Juul Hansen, Rårup | 1931- |
Forældre: | ||
2 | Jens Juul Hansen, Rårup/Horsens | 1903-1980 |
3 | Johanne Birgitte Nielsen, As/Rårup | 1904-1986 |
Bedsteforældre: | ||
4 | Hans Jørgen Hansen, Rårup | 1871-1913 |
5 | Birte Marie Jensen, Rårup | 1862-1943 |
6 | Christian Madsen Nielsen, Højen/As | 1873-1937 |
7 | Louise Hansen, As | 1872-1965 |
Oldeforældre: | ||
8 | Jørgen Hansen, As/Rårup | 1833-1900 |
9 | Karen Marie Hansen, Rårup | 1840-1915 |
10 | Jens Hansen Juul, Rårup | 1823-1901 |
11 | Maren Andersdatter, Rårup | 1828-1880 |
12 | Mads Nielsen, Eltang/Højen | 1830-1914 |
13 | Birgitte Christensdatter, Højen | 1862-1943 |
14 | Holger Christian Wilhelm Hansen, As | 1873-1937 |
15 | Johanne Margrethe Jørgensen, Skjold/As | 1837-1904 |