Forskel mellem versioner af "Jens Hansen & Karen Marie Nielsdatter"
Bjuul (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '{{Infoboks person | navn = Jens Hansen | billede = | fnavn = | født = Født ca. 1762 | fsted = Hosby, As sogn, Bjer...') |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 67: | Linje 67: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | '''Jens Hansen blev født i Hosby, As sogn, omkring 1762, men kirkebogen mangler indførsler for årene 1761-1767, så det kan ikke præciseres nærmere. Han blev opkaldt efter sin farfar Jens Hansen Kusk. Forældre: Hans Jensen Kusk og Anne Sørensdatter. | + | '''Jens Hansen blev født i Hosby, As sogn, omkring 1762, men kirkebogen mangler indførsler for årene 1761-1767, så det kan ikke præciseres nærmere. Han blev opkaldt efter sin farfar Jens Hansen Kusk. Forældre: Hans Jensen Kusk og Anne Sørensdatter. <br/> |
− | Han var staldkarl på Palsgård, da der var folketælling i 1787, og året efter, den 9. august 1788, blev han gift med Margrethe Mortensdatter efter at have fæstet en gård i Overby, As sogn. | + | Han var staldkarl på Palsgård, da der var folketælling i 1787, og året efter, den 9. august 1788, blev han gift med Margrethe Mortensdatter efter at have fæstet en gård i Overby, As sogn<ref>En afskrift af fæstebrevet kan læses i Anetavle for Rasmus Rasmussen og Maren Jensdatters børn under ane nr. 7. Heri er også en afskrift af et hoverireglement "Schema for Hoverie-Bonden Jens Hansen i Overbye, Assens sogn, Palsgaard Gods i Stiernholms Amt" som er vedhæftet fæstebrevet, samt en tilføjelse vedr. syn på ejendommen. Sidstnævnte "Syns- og Taxationsforretning" fra 1790 er medtaget som bilag 1.</ref>.<br/> |
− | Margrethe Mortensdatter døde den 6. august 1808 uden at efterlade sig børn, og allerede den 24. september samme år giftede Jens Hansen sig med Karen Marie Nielsdatter. Hun havde tidligere tjent i hans gård (folketællingen 1801) og havde et par måneder forinden fået en datter Ane. Bønnelycke Jørgensen antyder i sin bog om slægten Reedtz, at ægteskabet var en ren praktisk foranstaltning, for ganske vist var Jens Hansens kone lige død, og der manglede derfor en kone på gården, men grunden til, at Karen Marie Nielsdatter hurtigt skulle giftes, skulle angiveligt have været, at faderen til det barn, hun netop havde født, var en meget højtstående person, der havde været på besøg på Palsgård. Kirkebogen for As sogn giver ikke svar på dette spørgsmål, men oplyser kun, at en Jørgen Hansen var udlagt som barnefader, "hvorfra vides ej". | + | Margrethe Mortensdatter døde den 6. august 1808 uden at efterlade sig børn, og allerede den 24. september samme år giftede Jens Hansen sig med Karen Marie Nielsdatter. Hun havde tidligere tjent i hans gård (folketællingen 1801) og havde et par måneder forinden fået en datter Ane. Bønnelycke Jørgensen antyder i sin bog om slægten Reedtz, at ægteskabet var en ren praktisk foranstaltning, for ganske vist var Jens Hansens kone lige død, og der manglede derfor en kone på gården, men grunden til, at Karen Marie Nielsdatter hurtigt skulle giftes, skulle angiveligt have været, at faderen til det barn, hun netop havde født, var en meget højtstående person, der havde været på besøg på Palsgård. Kirkebogen for As sogn giver ikke svar på dette spørgsmål, men oplyser kun, at en Jørgen Hansen var udlagt som barnefader, "hvorfra vides ej". <br/> |
− | Karen Marie Nielsdatter blev født i gården Bæklund, Overby, As sogn, og hendes forældre var Niels Thomasen og Anne Rasmusdatter. Om hendes dåb hedder det i kirkebogen: "Dom 2 p.Epiph. [den 17. januar 1784] Niels Thomasen i Bækling hans datter døbt Karen Marie. Susc: Maren Bryggerpige paa Palsgaard. Testes: Peder Rasmussen, Christen Bonde, Rasmus Mortensen, Hans Rasmussens kone i Hosbjerg, Maren Laursdatter af Overbye". | + | Karen Marie Nielsdatter blev født i gården Bæklund, Overby, As sogn, og hendes forældre var Niels Thomasen og Anne Rasmusdatter. Om hendes dåb hedder det i kirkebogen: "Dom 2 p.Epiph. [den 17. januar 1784] Niels Thomasen i Bækling hans datter døbt Karen Marie. Susc: Maren Bryggerpige paa Palsgaard. Testes: Peder Rasmussen, Christen Bonde, Rasmus Mortensen, Hans Rasmussens kone i Hosbjerg, Maren Laursdatter af Overbye". <br/> |
− | Karen Marie Nielsdatter fik i marts 1802 et uægte barn, en søn, der blev døbt Niels. Han døde dog ret hurtigt efter fødslen, og i kirkebogen er navnet på den udlagte barnefader ikke angivet. | + | Karen Marie Nielsdatter fik i marts 1802 et uægte barn, en søn, der blev døbt Niels. Han døde dog ret hurtigt efter fødslen, og i kirkebogen er navnet på den udlagte barnefader ikke angivet.<br/> |
− | I 1808 fik hun som allerede nævnt igen et uægte barn, en datter, der ved dåben den 7.7.1808 fik navnet Ane. | + | I 1808 fik hun som allerede nævnt igen et uægte barn, en datter, der ved dåben den 7.7.1808 fik navnet Ane. <br/> |
− | Bønnelycke Jørgensen mener også, at herskabet på Palsgård sørgede for, at Jens Hansen i 1809 blev sognefoged efter gårdmand Morten Sørensen i Overby (officielt beskikket 29. januar 1810), og det var han indtil sin død i 1833. Jens Hansen vedblev at have gode forbindelser til Palsgård, og han blev 25. februar 1823 udnævnt til dannebrogsmand | + | Bønnelycke Jørgensen mener også, at herskabet på Palsgård sørgede for, at Jens Hansen i 1809 blev sognefoged efter gårdmand Morten Sørensen i Overby (officielt beskikket 29. januar 1810), og det var han indtil sin død i 1833. Jens Hansen vedblev at have gode forbindelser til Palsgård, og han blev 25. februar 1823 udnævnt til dannebrogsmand<ref>Det var en almindelig regel, at enhver der blev dekoreret, skulle skrive en selvbiografi til Ordenskapitlet på Christiansborg. Imidlertid brændte den omfattende samling af ridderbiografier ved Christiansborg Slots brand i 1884 og en uerstattelig kilde til fortjente danskeres historie er gået tabt.</ref> med følgende begrundelse: "Fordie han under en i Sognet udbrudt særdeles ondartet smitsom Syge har vist sjelden Konduite forbunden med Opoffrelser, der for ham som uformuende Gaardbruger og hoveriegjørende Bonde vare meget betydelige". <br/> |
− | Ved kongelig resolution af 25. maj 1824 fik han bevilget en gratifikation af 50 rb. sedler af understøttelsesfonden og 3. november 1832 det samme beløb på samme måde. Igen må det være herskabet på Palsgård, som har sørget for alt dette. Det vides også, at Holger Reedtz 29. november 1823 besørgede en alen dannebrogsbånd sendt hjem til Jens Hansen. | + | Ved kongelig resolution af 25. maj 1824 fik han bevilget en gratifikation af 50 rb. sedler af understøttelsesfonden og 3. november 1832 det samme beløb på samme måde. Igen må det være herskabet på Palsgård, som har sørget for alt dette. Det vides også, at Holger Reedtz 29. november 1823 besørgede en alen dannebrogsbånd sendt hjem til Jens Hansen.<br/> |
Jens Hansen og Karen Marie Nielsdatter fik børnene: | Jens Hansen og Karen Marie Nielsdatter fik børnene: | ||
Linje 86: | Linje 86: | ||
− | I Palsgård godsarkiv findes en udskrift fra 1808 af Bjerre herreds brandtaksationsprotokol vedr. Palsgårds fæstegods, og her står, at Jens Hansens fæstegård i Overby var trelænget. | + | I Palsgård godsarkiv findes en udskrift fra 1808 af Bjerre herreds brandtaksationsprotokol vedr. Palsgårds fæstegods, og her står, at Jens Hansens fæstegård i Overby var trelænget. <br/> |
− | Mod syd lå stuehuset, som var 17 fag lang og 9 alen dyb. Heraf var de 12 fag indrettet til beboelse, og de sidste 5 fag var lade. Der var 2 stenkakkelovne, 2 skorstene, en bageovn og en bryggerkedel. Selve bygningen var egebindingsværk med murværk og klinede vægge, og taget var stråtag. | + | Mod syd lå stuehuset, som var 17 fag lang og 9 alen dyb. Heraf var de 12 fag indrettet til beboelse, og de sidste 5 fag var lade. Der var 2 stenkakkelovne, 2 skorstene, en bageovn og en bryggerkedel. Selve bygningen var egebindingsværk med murværk og klinede vægge, og taget var stråtag. <br/> |
− | Vestlængen på 7 fag var indrettet til tørvehus, vognport og fåresti, og den var bygget på samme måde som stuehuset og nordlængen, der 13 fag lang og indrettet til kornlade. | + | Vestlængen på 7 fag var indrettet til tørvehus, vognport og fåresti, og den var bygget på samme måde som stuehuset og nordlængen, der 13 fag lang og indrettet til kornlade. <br/> |
− | I alt blev bygningerne takseret til 600 rd., hvoraf stuehuset stod for de 300 rd. | + | I alt blev bygningerne takseret til 600 rd., hvoraf stuehuset stod for de 300 rd. <br/> |
− | Der er dog en uoverensstemmelse mellem denne taksation fra 1808, og syns- og taksationsforretningen fra 1790, som beskriver gården som firlænget. Østlængen, som i 1790 angives at være en staldlænge på 10 fag, blev ikke takseret i 1808, og det må absolut være en forglemmelse, selv om den foreliggende kilde kun er en udskrift. | + | Der er dog en uoverensstemmelse mellem denne taksation fra 1808, og syns- og taksationsforretningen fra 1790, som beskriver gården som firlænget. Østlængen, som i 1790 angives at være en staldlænge på 10 fag, blev ikke takseret i 1808, og det må absolut være en forglemmelse, selv om den foreliggende kilde kun er en udskrift. <br/> |
− | Jens Hansen døde den 22. september 1833 og blev begravet på As kirkegård den 3. oktober 1833. | + | Jens Hansen døde den 22. september 1833 og blev begravet på As kirkegård den 3. oktober 1833. <br/> |
− | Datteren Karen Jensdatter fik i 1841 sønnen Anders Jensen uden for ægteskab. Han blev født i Overby, As sogn den 16. august 1841, og faderen var en soldat fra København ved navn Jens Rasmussen. Drengen blev opdraget hjemme på gården i Overby, hvor mormoderen, Karen Marie Nielsdatter, var på aftægt hos sønnen Hans Jensen, og drengen blev ved folketællingen i 1850 omtalt som hendes plejebarn. Der vides ikke noget om Karen Jensdatters skæbne efter 1841. | + | Datteren Karen Jensdatter fik i 1841 sønnen Anders Jensen uden for ægteskab. Han blev født i Overby, As sogn den 16. august 1841, og faderen var en soldat fra København ved navn Jens Rasmussen. Drengen blev opdraget hjemme på gården i Overby, hvor mormoderen, Karen Marie Nielsdatter, var på aftægt hos sønnen Hans Jensen, og drengen blev ved folketællingen i 1850 omtalt som hendes plejebarn. Der vides ikke noget om Karen Jensdatters skæbne efter 1841. <br/> |
Karen Marie Nielsdatter døde af vattersot den 26. oktober 1850 og blev begravet på As kirkegård den 3. november 1850. | Karen Marie Nielsdatter døde af vattersot den 26. oktober 1850 og blev begravet på As kirkegård den 3. november 1850. | ||
Linje 136: | Linje 136: | ||
==== Kilder ==== | ==== Kilder ==== | ||
− | As-Klakring kirkebog 1783-1814. <br/> | + | As-Klakring kirkebog (Bjerre herred) 1783-1814. [AO opsl. 72 (KMND døbt 1784), 84 (JH copul. 1788), 118 (KMND's barn døbt og død 1802), 130 (JH's kone død 1808), 130 (KMND's barn døbt 1808), 130 (copul. 1808), 132 (barn døbt 1809), 136 (barn døbt 1811), 139 (barn døbt 1811), 140 (barn død 1814)]. <br/> |
− | As kirkebog 1815-1835, 1836-1854 | + | As kirkebog (Bjerre herred) 1815-1835. [AO opsl. 7 (barn døbt 1815), 51 (barn døbt 1816), 58 (barn døbt 1819), 61 (barn døbt 1821), 142 (JH død 1833)]. <br/> |
− | + | As kirkebog (Bjerre herred) 1836-1854. [AO opsl. 182 (KMND død 1850)]. <br/> | |
− | + | Folketællingen for As sogn 1787 og 1801. <br/> | |
+ | Palsgaard fæstebreve 1733-1845 (LAV: G 370.19). <br/> | ||
+ | Palsgård godsarkiv. Udskrift fra 1808 af taksationsprotokollerne vedr. Palsgårds fæstegods i As, Glud, Klakring, Nebsager og Rårup sogne. (LAV: G 370.38). | ||
==== Litteratur ==== | ==== Litteratur ==== | ||
− | Bønnelycke Jørgensen, Johan: Slægten Reedtz på Palsgaard og Tamdrup Bisgaard samt dennes efterslægt. Horsens, 1971. [S. 65]. | + | Anetavle for Rasmus Rasmussen og Maren Jensdatters børn. [Nr. 6 og 7]. <br/> |
+ | Bønnelycke Jørgensen, Johan: Slægten Reedtz på Palsgaard og Tamdrup Bisgaard samt dennes efterslægt. Horsens, 1971. [S. 65]. | ||
+ | |||
+ | {{Reflist}} |
Versionen fra 11. aug 2013, 20:05
Jens Hansen | |
---|---|
Født | Født ca. 1762 Hosby, As sogn, Bjerre herred, Vejle amt |
Død | 22. september 1833 (71 år) Overby, As sogn |
Hvilested | As kirkegård |
Ægtefælle(r) | 1. Margrethe Mortensdatter 2. Karen Marie Nielsdatter |
Forældre | Hans Jensen Kusk Anne Sørensdatter |
Karen Marie Nielsdatter | |
---|---|
Født | Døbt 17. januar 1784 "Bæklund", Overby, As sogn, Bjerre herred, Vejle amt |
Død | 26. oktober 1850 (66 år) Overby, As sogn |
Hvilested | As kirkegård |
Ægtefælle(r) | Jens Hansen |
Forældre | Niels Thomasen Anne Rasmusdatter |
Indholdsfortegnelse
Jens Hansen blev født i Hosby, As sogn, omkring 1762, men kirkebogen mangler indførsler for årene 1761-1767, så det kan ikke præciseres nærmere. Han blev opkaldt efter sin farfar Jens Hansen Kusk. Forældre: Hans Jensen Kusk og Anne Sørensdatter.
Han var staldkarl på Palsgård, da der var folketælling i 1787, og året efter, den 9. august 1788, blev han gift med Margrethe Mortensdatter efter at have fæstet en gård i Overby, As sogn[1].
Margrethe Mortensdatter døde den 6. august 1808 uden at efterlade sig børn, og allerede den 24. september samme år giftede Jens Hansen sig med Karen Marie Nielsdatter. Hun havde tidligere tjent i hans gård (folketællingen 1801) og havde et par måneder forinden fået en datter Ane. Bønnelycke Jørgensen antyder i sin bog om slægten Reedtz, at ægteskabet var en ren praktisk foranstaltning, for ganske vist var Jens Hansens kone lige død, og der manglede derfor en kone på gården, men grunden til, at Karen Marie Nielsdatter hurtigt skulle giftes, skulle angiveligt have været, at faderen til det barn, hun netop havde født, var en meget højtstående person, der havde været på besøg på Palsgård. Kirkebogen for As sogn giver ikke svar på dette spørgsmål, men oplyser kun, at en Jørgen Hansen var udlagt som barnefader, "hvorfra vides ej".
Karen Marie Nielsdatter blev født i gården Bæklund, Overby, As sogn, og hendes forældre var Niels Thomasen og Anne Rasmusdatter. Om hendes dåb hedder det i kirkebogen: "Dom 2 p.Epiph. [den 17. januar 1784] Niels Thomasen i Bækling hans datter døbt Karen Marie. Susc: Maren Bryggerpige paa Palsgaard. Testes: Peder Rasmussen, Christen Bonde, Rasmus Mortensen, Hans Rasmussens kone i Hosbjerg, Maren Laursdatter af Overbye".
Karen Marie Nielsdatter fik i marts 1802 et uægte barn, en søn, der blev døbt Niels. Han døde dog ret hurtigt efter fødslen, og i kirkebogen er navnet på den udlagte barnefader ikke angivet.
I 1808 fik hun som allerede nævnt igen et uægte barn, en datter, der ved dåben den 7.7.1808 fik navnet Ane.
Bønnelycke Jørgensen mener også, at herskabet på Palsgård sørgede for, at Jens Hansen i 1809 blev sognefoged efter gårdmand Morten Sørensen i Overby (officielt beskikket 29. januar 1810), og det var han indtil sin død i 1833. Jens Hansen vedblev at have gode forbindelser til Palsgård, og han blev 25. februar 1823 udnævnt til dannebrogsmand[2] med følgende begrundelse: "Fordie han under en i Sognet udbrudt særdeles ondartet smitsom Syge har vist sjelden Konduite forbunden med Opoffrelser, der for ham som uformuende Gaardbruger og hoveriegjørende Bonde vare meget betydelige".
Ved kongelig resolution af 25. maj 1824 fik han bevilget en gratifikation af 50 rb. sedler af understøttelsesfonden og 3. november 1832 det samme beløb på samme måde. Igen må det være herskabet på Palsgård, som har sørget for alt dette. Det vides også, at Holger Reedtz 29. november 1823 besørgede en alen dannebrogsbånd sendt hjem til Jens Hansen.
Jens Hansen og Karen Marie Nielsdatter fik børnene:
1.Hans Jensen (døbt 27.12.1809, død 17.10.1892 i Overby, As sogn). 2.Margrethe Jensdatter (døbt 17.8.1811). 3.Niels Jensen (døbt 24.5.1813, død 5.4.1814). 4.Niels Jensen (født 30.1.1815 i Overby, As sogn). 5.Ane Marie Jensdatter (født 24.12.1816 i Overby, As sogn, død 1899). 6.Karen Jensdatter (født 16.8.1819 i Overby, As sogn). 7.Maren Jensdatter (født og døbt 31.3.1821 i Overby, As sogn).
I Palsgård godsarkiv findes en udskrift fra 1808 af Bjerre herreds brandtaksationsprotokol vedr. Palsgårds fæstegods, og her står, at Jens Hansens fæstegård i Overby var trelænget.
Mod syd lå stuehuset, som var 17 fag lang og 9 alen dyb. Heraf var de 12 fag indrettet til beboelse, og de sidste 5 fag var lade. Der var 2 stenkakkelovne, 2 skorstene, en bageovn og en bryggerkedel. Selve bygningen var egebindingsværk med murværk og klinede vægge, og taget var stråtag.
Vestlængen på 7 fag var indrettet til tørvehus, vognport og fåresti, og den var bygget på samme måde som stuehuset og nordlængen, der 13 fag lang og indrettet til kornlade.
I alt blev bygningerne takseret til 600 rd., hvoraf stuehuset stod for de 300 rd.
Der er dog en uoverensstemmelse mellem denne taksation fra 1808, og syns- og taksationsforretningen fra 1790, som beskriver gården som firlænget. Østlængen, som i 1790 angives at være en staldlænge på 10 fag, blev ikke takseret i 1808, og det må absolut være en forglemmelse, selv om den foreliggende kilde kun er en udskrift.
Jens Hansen døde den 22. september 1833 og blev begravet på As kirkegård den 3. oktober 1833.
Datteren Karen Jensdatter fik i 1841 sønnen Anders Jensen uden for ægteskab. Han blev født i Overby, As sogn den 16. august 1841, og faderen var en soldat fra København ved navn Jens Rasmussen. Drengen blev opdraget hjemme på gården i Overby, hvor mormoderen, Karen Marie Nielsdatter, var på aftægt hos sønnen Hans Jensen, og drengen blev ved folketællingen i 1850 omtalt som hendes plejebarn. Der vides ikke noget om Karen Jensdatters skæbne efter 1841.
Karen Marie Nielsdatter døde af vattersot den 26. oktober 1850 og blev begravet på As kirkegård den 3. november 1850.
Hans Jensen Kusk Ca. 1639-1707 | |||||||||
Jens Hansen Kusk 1696-176? |
|||||||||
Maren Juelsdatter Ca. 1666-1741 | |||||||||
Hans Jensen Kusk 1731-1789 |
|||||||||
Jens Rasmussen Ca. 1655-1719 | |||||||||
Maren Jensdatter 1702-1771 |
|||||||||
Kirsten Rasmusdatter Ca. 1666-1736 | |||||||||
Jens Hansen Ca. 1762-1833 |
|||||||||
Rasmus Hansen Død efter 1726 | |||||||||
Søren Rasmussen 1707-1738 |
|||||||||
Anne Jensdatter Død efter 1707 | |||||||||
Anne Sørensdatter 1733-1810 |
|||||||||
Jens Pedersen Dall CDød efter 1738 | |||||||||
Karen Jensdatter 1709-1773 |
|||||||||
Karen Sejersdatter | |||||||||
Knud Thomasen Ca. 1666-1748 | |||||||||
Thomas Knudsen 1718-1786 |
|||||||||
Anne Pedersdatter Ca. 1690-1746 | |||||||||
Niels Thomasen 1745-1804 |
|||||||||
Niels Hjulmand Ca. 1663-1740 | |||||||||
Maren Nielsdatter Hjulmand 1705-1784 |
|||||||||
Niels Hjulmands kone Ca. 1668-1718 | |||||||||
Karen Marie Nielsdatter 1784-1850 |
|||||||||
Mourits Pedersen Smed Ca. 1653-1730 | |||||||||
Rasmus Mouridsen Ca. 1701-1757 |
|||||||||
Anne Rasmusdatter Ca. 1667-1757 | |||||||||
Anne Rasmusdatter 1747-1830 |
|||||||||
Hans Nielsen Ca. 1663-1730 | |||||||||
Anne Hansdatter 1707-1784 |
|||||||||
NN | |||||||||
Kilder
As-Klakring kirkebog (Bjerre herred) 1783-1814. [AO opsl. 72 (KMND døbt 1784), 84 (JH copul. 1788), 118 (KMND's barn døbt og død 1802), 130 (JH's kone død 1808), 130 (KMND's barn døbt 1808), 130 (copul. 1808), 132 (barn døbt 1809), 136 (barn døbt 1811), 139 (barn døbt 1811), 140 (barn død 1814)].
As kirkebog (Bjerre herred) 1815-1835. [AO opsl. 7 (barn døbt 1815), 51 (barn døbt 1816), 58 (barn døbt 1819), 61 (barn døbt 1821), 142 (JH død 1833)].
As kirkebog (Bjerre herred) 1836-1854. [AO opsl. 182 (KMND død 1850)].
Folketællingen for As sogn 1787 og 1801.
Palsgaard fæstebreve 1733-1845 (LAV: G 370.19).
Palsgård godsarkiv. Udskrift fra 1808 af taksationsprotokollerne vedr. Palsgårds fæstegods i As, Glud, Klakring, Nebsager og Rårup sogne. (LAV: G 370.38).
Litteratur
Anetavle for Rasmus Rasmussen og Maren Jensdatters børn. [Nr. 6 og 7].
Bønnelycke Jørgensen, Johan: Slægten Reedtz på Palsgaard og Tamdrup Bisgaard samt dennes efterslægt. Horsens, 1971. [S. 65].
- ↑ En afskrift af fæstebrevet kan læses i Anetavle for Rasmus Rasmussen og Maren Jensdatters børn under ane nr. 7. Heri er også en afskrift af et hoverireglement "Schema for Hoverie-Bonden Jens Hansen i Overbye, Assens sogn, Palsgaard Gods i Stiernholms Amt" som er vedhæftet fæstebrevet, samt en tilføjelse vedr. syn på ejendommen. Sidstnævnte "Syns- og Taxationsforretning" fra 1790 er medtaget som bilag 1.
- ↑ Det var en almindelig regel, at enhver der blev dekoreret, skulle skrive en selvbiografi til Ordenskapitlet på Christiansborg. Imidlertid brændte den omfattende samling af ridderbiografier ved Christiansborg Slots brand i 1884 og en uerstattelig kilde til fortjente danskeres historie er gået tabt.