Forskel mellem versioner af "Niels Christensen Søllergaard"
Bjuul (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "{{Infoboks person | navn = Niels Christensen | billede = | fnavn = | født = Født ca. 1660 | fsted = Lundby, Vejrum...") |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
| billede = | | billede = | ||
| fnavn = | | fnavn = | ||
− | | født = | + | | født = |
− | | fsted = | + | | fsted = |
− | | død = | + | | død = |
− | | dsted = | + | | dsted = Søllergård, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Bøvling Amt |
| dødsårsag = | | dødsårsag = | ||
− | | hvilested = | + | | hvilested = |
| religion = | | religion = | ||
| andre navne = | | andre navne = | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
| vægt = | | vægt = | ||
| formue = | | formue = | ||
− | | ægtefælle = | + | | ægtefælle = |
| sambo = | | sambo = | ||
| børn = | | børn = | ||
− | | forældre = | + | | forældre = Ukendte |
| familie = | | familie = | ||
| hæder = | | hæder = | ||
Linje 32: | Linje 32: | ||
}} | }} | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
__TOC__ | __TOC__ | ||
'''Niels Christensen Søllergaard''' boede i Søllergård ved udarbejdelsen af Chr. 5's matrikel i 1683. | '''Niels Christensen Søllergaard''' boede i Søllergård ved udarbejdelsen af Chr. 5's matrikel i 1683. | ||
Han var sandsynligvis far til | Han var sandsynligvis far til | ||
− | + | # [[Niels Christensen Lundby & Karen Søllergaard|Karen Søllergaard]] (død efter 1711) | |
− | + | # Jørgen i Søllergaard (født ca. 1682, død 16.6.1707 i Søllergård). | |
− | |||
− | |||
Nuværende version fra 6. feb 2024, 07:01
Niels Christensen | |
---|---|
Død | Søllergård, Vejrum Sogn, Hjerm Herred, Bøvling Amt |
Forældre | Ukendte |
Indholdsfortegnelse
Niels Christensen Søllergaard boede i Søllergård ved udarbejdelsen af Chr. 5's matrikel i 1683. Han var sandsynligvis far til
- Karen Søllergaard (død efter 1711)
- Jørgen i Søllergaard (født ca. 1682, død 16.6.1707 i Søllergård).
Kilder
- Vejrum kirkebog 1690-1815. - Onlineadgang: søn død 1707.
- Rentekammeret. Christian 5.s matrikel. Markbøger samt eng-, skov- og græsningstaksationer. 901-903, fol. 34. – Onlineadgang: Søllergaard.