Forskel mellem versioner af "Ribe amt"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 33: | Linje 33: | ||
Malt<br/> | Malt<br/> | ||
Vejen<br/> | Vejen<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Ribe herred'''<br/> | ||
+ | Farup<br/> | ||
+ | Hjortlund<br/> | ||
+ | Kalvslund<br/> | ||
+ | Mandø<br/> | ||
+ | Obbekær<br/> | ||
+ | Ribe<br/> | ||
+ | Ribe Domsogn *<br/> | ||
+ | Ribe Domsogn Landsogn *<br/> | ||
+ | Ribe Domsogn og Seem *<br/> | ||
+ | Sankt Katharine *<br/> | ||
+ | Sankt Katharine Landsogn *<br/> | ||
+ | Seem<br/> | ||
+ | Vester Vedsted<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Skast herred'''<br/> | ||
+ | Alslev<br/> | ||
+ | Bryndum<br/> | ||
+ | Esbjerg<br/> | ||
+ | Esbjerg Bisk. met. *<br/> | ||
+ | Esbjerg Rom. kat. *<br/> | ||
+ | Fåborg<br/> | ||
+ | Gesing *<br/> | ||
+ | Grimstrup<br/> | ||
+ | Grundtvigs *<br/> | ||
+ | Guldager<br/> | ||
+ | Hjerting *<br/> | ||
+ | Hostrup<br/> | ||
+ | Jerne *<br/> | ||
+ | Kvaglund *<br/> | ||
+ | Nordby<br/> | ||
+ | Næsbjerg<br/> | ||
+ | Skast<br/> | ||
+ | Sneum<br/> | ||
+ | Sædden *<br/> | ||
+ | Sønderho<br/> | ||
+ | Tjæreborg<br/> | ||
+ | Treenigheds *<br/> | ||
+ | Vester Nebel<br/> | ||
+ | Vester Nykirke<br/> | ||
+ | Vester Starup<br/> | ||
+ | Vor Frelsers *<br/> | ||
+ | Zions *<br/> | ||
+ | Øse<br/> | ||
+ | Årre<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Slavs herred'''<br/> | ||
+ | Grene<br/> | ||
+ | Grindsted<br/> | ||
+ | Hejnsvig<br/> | ||
+ | Vorbasse<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Vester Horne herred'''<br/> | ||
+ | Billum<br/> | ||
+ | Henne<br/> | ||
+ | Ho<br/> | ||
+ | Janderup<br/> | ||
+ | Kvong<br/> | ||
+ | Lunde<br/> | ||
+ | Lydum<br/> | ||
+ | Lønne<br/> | ||
+ | Mosevrå * (kd.)<br/> | ||
+ | Nørre Nebel<br/> | ||
+ | Oksby<br/> | ||
+ | Ovtrup<br/> | ||
+ | Sankt Jacobi *<br/> | ||
+ | Sankt Nicolaj *<br/> | ||
+ | Urup * (kd.)<br/> | ||
+ | Varde<br/> | ||
+ | Varde Bisk.met *<br/> | ||
+ | Varde Landsogn *<br/> | ||
+ | Ål<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Øster Horne herred'''<br/> | ||
+ | Ansager<br/> | ||
+ | Hodde<br/> | ||
+ | Horne<br/> | ||
+ | Skovlund *<br/> | ||
+ | Stendrup * (kd.)<br/> | ||
+ | Tistrup<br/> | ||
+ | Torstrup<br/> | ||
+ | Ølgod <br/> |
Versionen fra 25. okt 2013, 22:10
Anst herred
Andst
Bække
Gesten
Hjarup
Jordrup
Lejrskov
Seest
Skanderup
Vamdrup
Veerst
Gørding herred
Bramming
Darum
Gørding
Hunderup
Jernved
Vejrup
Vilslev
Åstrup
Malt herred
Askov *
Brørup
Folding
Føvling
Holsted
Lindknud
Læborg
Malt
Vejen
Ribe herred
Farup
Hjortlund
Kalvslund
Mandø
Obbekær
Ribe
Ribe Domsogn *
Ribe Domsogn Landsogn *
Ribe Domsogn og Seem *
Sankt Katharine *
Sankt Katharine Landsogn *
Seem
Vester Vedsted
Skast herred
Alslev
Bryndum
Esbjerg
Esbjerg Bisk. met. *
Esbjerg Rom. kat. *
Fåborg
Gesing *
Grimstrup
Grundtvigs *
Guldager
Hjerting *
Hostrup
Jerne *
Kvaglund *
Nordby
Næsbjerg
Skast
Sneum
Sædden *
Sønderho
Tjæreborg
Treenigheds *
Vester Nebel
Vester Nykirke
Vester Starup
Vor Frelsers *
Zions *
Øse
Årre
Slavs herred
Grene
Grindsted
Hejnsvig
Vorbasse
Vester Horne herred
Billum
Henne
Ho
Janderup
Kvong
Lunde
Lydum
Lønne
Mosevrå * (kd.)
Nørre Nebel
Oksby
Ovtrup
Sankt Jacobi *
Sankt Nicolaj *
Urup * (kd.)
Varde
Varde Bisk.met *
Varde Landsogn *
Ål
Øster Horne herred
Ansager
Hodde
Horne
Skovlund *
Stendrup * (kd.)
Tistrup
Torstrup
Ølgod