Forskel mellem versioner af "Niels Kristian Kristensen og Astrid Marie Andersen. Anetavle"
Bjuul (diskussion | bidrag) m (Bjuul flyttede siden Anetavle:Niels Kristian og Astrid til Anetavle: Niels Kristian Kristensen og Astrid Marie Andersen uden at efterlade en omdirigering) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
| [[Arne Kristensen]], Vodskov | | [[Arne Kristensen]], Vodskov | ||
| 1924- | | 1924- | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | '''Forældre:''' | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | [[Niels Kristian Kristensen]], Blenstrup/Vodskov | ||
+ | | 1899-1993 | ||
+ | |} | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | [[Astric Marie Andersen]], Brovst/Aalborg | ||
+ | | 1897-1973 | ||
|} | |} |
Versionen fra 23. jul 2013, 14:00
Ane nr. | Navn, fødesogn/dødssogn | Fødselsår-dødsår |
---|---|---|
Proband: | ||
1 | Arne Kristensen, Vodskov | 1924- |
|- | | Forældre: | |- | 2 | Niels Kristian Kristensen, Blenstrup/Vodskov | 1899-1993 |} | |- | 3 | Astric Marie Andersen, Brovst/Aalborg | 1897-1973 |}