Forskel mellem versioner af "Tønder amt"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
[[Fil:Toender1.jpg|center|]] | [[Fil:Toender1.jpg|center|]] | ||
− | '''Hviding herred''' | + | '''Hviding herred'''<br/> |
Arrild<br/> | Arrild<br/> | ||
Brøns<br/> | Brøns<br/> | ||
Linje 13: | Linje 13: | ||
Vodder<br/> | Vodder<br/> | ||
− | '''Slogs herred''' | + | '''Slogs herred'''<br/> |
Burkal<br/> | Burkal<br/> | ||
Bylderup<br/> | Bylderup<br/> | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
Tinglev<br/> | Tinglev<br/> | ||
− | '''Tønder, Højer og Lø herred''' | + | '''Tønder, Højer og Lø herred'''<br/> |
Abild<br/> | Abild<br/> | ||
Ballum<br/> | Ballum<br/> |
Versionen fra 1. feb 2014, 19:18
Hviding herred
Arrild
Brøns
Hviding
Højrup
Rejsby
Roager
Skærbæk
Spandet
Vodder
Slogs herred
Burkal
Bylderup
Hostrup
Højst
Ravsted
Tinglev
Tønder, Højer og Lø herred
Abild
Ballum
Brede
Daler
Døstrup
Emmerlev
Hjerpsted
Højer *
Løgumkloster *
Mjolden
Møgeltønder
Nørre Løgum
Randerup
Rømø
Sønder Skast
Tønder
Ubjerg
Visby
Ikke indtegnede enheder/sogne er i registret markeret med * efter navnet.
De sogne, der har en sognehistorie, er markeret med et blåt link, der fører hen til det sted i bibliografien, hvor referencen til sognebeskrivelsen findes.
Kortet er brugt med tilladelse fra DIS-Danmark