Skabelon:Ahnentafel4
{{{8}}} | |||||||||
{{{4}}} | |||||||||
{{{9}}} | |||||||||
{{{2}}} | |||||||||
{{{10}}} | |||||||||
{{{5}}} | |||||||||
{{{11}}} | |||||||||
{{{1}}} | |||||||||
{{{12}}} | |||||||||
{{{6}}} | |||||||||
{{{13}}} | |||||||||
{{{3}}} | |||||||||
{{{14}}} | |||||||||
{{{7}}} | |||||||||
{{{15}}} | |||||||||
Brug
Denne skabelon bruger genealogiske data i form af en anetavle og præsenterer det som en grafisk anetavle (vist som en HTML tabel). Personerne i anetavlen er vist som nummererede parametre i skabelonen og kan indeholde vilkårlig wikimarkup. Desuden accepterer skabelonen følgende parametrer:
style
- CSS style attributes to be applied to the entire table.
boxstyle
- CSS style attributes to be applied to the boxes containing the entries.
border
- Thickness of the borders around the boxes in pixels (default: 2).
boxstyle_1
,boxstyle_2
, ...- CSS style attributes to be applied to the boxes in a given column.
border_1
,border_2
, ...- Thickness of the borders around the boxes in a given column.
The column-specific style attributes are included after (and thus override) the generic ones, which are included after the default styles and the border thickness specified by the border
parameter(s).
Se også
Skabelon:Ahnentafel2 | Skabelon:Ahnentafel-compact2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skabelon:Ahnentafel3 | Skabelon:Ahnentafel-compact3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skabelon:Ahnentafel5 | Skabelon:Ahnentafel-compact5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skabelon:Ahnentafel6 | Skabelon:Ahnentafel-compact6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skabelon:Stamtræ |