Forskel mellem versioner af "Sønderborg amt"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
(36 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
'''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Als_N.C3.B8rre_herred_.28S.C3.B8nderborg_amt|Als Nørre herred]]'''<br/> | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Als_N.C3.B8rre_herred_.28S.C3.B8nderborg_amt|Als Nørre herred]]'''<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Egen_Sogn_.28Als_N.C3.B8rre_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Egen]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Havnbjerg_Sogn_.28Als_N.C3.B8rre_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Havnbjerg]]<br/> |
− | Nordborg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Nordborg_Sogn_.28Als_N.C3.B8rre_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Nordborg]]<br/> |
− | Oksbøl<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Oksb.C3.B8l_Sogn_.28Als_N.C3.B8rre_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Oksbøl]]<br/> |
− | Svenstrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Svenstrup_Sogn_.28Als_N.C3.B8rre_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Svenstrup]]<br/> |
'''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Als_.28S.C3.B8nderborg_amt.29|Als Sønder herred]]'''<br/> | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Als_.28S.C3.B8nderborg_amt.29|Als Sønder herred]]'''<br/> | ||
− | Asserballe<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Asserballe_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Asserballe]]<br/> |
− | Augustenborg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Augustenborg_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Augustenborg]]<br/> |
Christians *<br/> | Christians *<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#H.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#H.C3.B8rup_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Hørup]]<br/> |
− | Kegnæs<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Kegn.C3.A6s_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Kegnæs]]<br/> |
− | Ketting<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ketting_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Ketting]]<br/> |
− | Lysabild<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lysabild_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Lysabild]]<br/> |
− | Notmark<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Notmark_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Notmark]]<br/> |
Sankt Marie *<br/> | Sankt Marie *<br/> | ||
− | Sønderborg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8nderborg_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Sønderborg]]<br/> |
− | Tandslet<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tandslet_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Tandslet]]<br/> |
− | Ulkebøl<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ulkeb.C3.B8l_Sogn_.28Als_S.C3.B8nder_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Ulkebøl]]<br/> |
'''Nybøl herred'''<br/> | '''Nybøl herred'''<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Broager_Sogn_.28Nyb.C3.B8l_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Broager]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Dybb.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Dybb.C3.B8l_Sogn_.28Nyb.C3.B8l_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Dybbøl]]<br/> |
Egernsund<br/> | Egernsund<br/> | ||
− | Nybøl<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Nyb.C3.B8l_Sogn_.28Nyb.C3.B8l_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Nybøl]]<br/> |
− | Sottrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sottrup_Sogn_.28Nyb.C3.B8l_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Sottrup]]<br/> |
− | Ullerup <br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ullerup_Sogn_.28Nyb.C3.B8l_Herred.2C_S.C3.B8nderborg_Amt.2C_nu_S.C3.B8nderborg_Kommune.29|Ullerup]]<br/> |
Nuværende version fra 18. jan 2024, 16:15
Als Nørre herred
Egen
Havnbjerg
Nordborg
Oksbøl
Svenstrup
Als Sønder herred
Asserballe
Augustenborg
Christians *
Hørup
Kegnæs
Ketting
Lysabild
Notmark
Sankt Marie *
Sønderborg
Tandslet
Ulkebøl
Nybøl herred
Broager
Dybbøl
Egernsund
Nybøl
Sottrup
Ullerup
Ikke indtegnede enheder/sogne er i registret markeret med * efter navnet.
De sogne, der har en sognehistorie, er markeret med et blåt link, der fører hen til det sted i bibliografien, hvor referencen til sognebeskrivelsen findes.
Kortet er brugt med tilladelse fra DIS-Danmark