Forskel mellem versioner af "Ribe amt"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
(204 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | [[Fil:Ribe.jpg]] | + | [[Fil:Ribe.jpg|center]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ''' | + | '''Anst herred'''<br/> |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Andst_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Andst]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#B.C3.A6kke_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Bække]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gesten_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Gesten]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hjarup_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Kolding_Kommune.29|Hjarup]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Jordrup_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Kolding_Kommune.29|Jordrup]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lejrskov_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Kolding_Kommune.29|Lejrskov]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Seest_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Kolding_Kommune.29|Seest]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skanderup_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Kolding_Kommune.29|Skanderup]]<br/> | |
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vamdrup_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Kolding_Kommune.29|Vamdrup]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Veerst_Sogn_.28Anst_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Veerst]]<br/> | ||
− | + | '''Gørding herred'''<br/> | |
− | ''' | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Bramming_Sogn_.28G.C3.B8rding_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Bramming]]<br/> |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Darum_Sogn_.28G.C3.B8rding_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Darum]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#G.C3.B8rding_Sogn_.28G.C3.B8rding_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Gørding]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hunderup_Sogn_.28G.C3.B8rding_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Hunderup]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Jernved_Sogn_.28G.C3.B8rding_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Jernved]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vejrup_Sogn_.28G.C3.B8rding_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Vejrup]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vilslev_Sogn_.28G.C3.B8rding_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Vilslev]]<br/> | |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.85strup_Sogn_.28G.C3.B8rding_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Åstrup]]<br/> | |
− | |||
− | |||
− | '''Ribe herred''' | + | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Malt_herred_.28Ribe_amt.29|Malt herred]]'''<br/> |
− | Farup<br/> | + | Askov *<br/> |
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Br.C3.B8rup_Sogn_.28Malt_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Brørup]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Folding_Sogn_.28Malt_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Folding]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#F.C3.B8vling_Sogn_.28Malt_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Føvling]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Holsted_Sogn_.28Malt_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Holsted]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lindknud_Sogn_.28Malt_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Lindknud]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#L.C3.A6borg_Sogn_.28Malt_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Læborg]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Malt_sogn_.28Malt_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Malt]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vejen_Sogn_.28Malt_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Vejen_Kommune.29|Vejen]]<br/> | ||
+ | |||
+ | '''Ribe herred'''<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Farup_Sogn_.28Ribe_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Farup]]<br/> | ||
Hjortlund<br/> | Hjortlund<br/> | ||
− | Kalvslund<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Kalvslund_Sogn_.28Ribe_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Kalvslund]]<br/> |
− | Mandø<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Mand.C3.B8_Sogn_.28Ribe_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Mandø]]<br/> |
− | Obbekær<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Obbek.C3.A6r_Sogn_.28Ribe_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Obbekær]]<br/> |
− | Ribe<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ribe_.28Ribe_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Ribe]]<br/> |
Ribe Domsogn *<br/> | Ribe Domsogn *<br/> | ||
Ribe Domsogn Landsogn *<br/> | Ribe Domsogn Landsogn *<br/> | ||
Linje 51: | Linje 47: | ||
Sankt Katharine *<br/> | Sankt Katharine *<br/> | ||
Sankt Katharine Landsogn *<br/> | Sankt Katharine Landsogn *<br/> | ||
− | Seem<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Seem_Sogn_.28Ribe_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Seem]]<br/> |
− | Vester Vedsted<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vester_Vedsted_Sogn_.28Ribe_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Vester Vedsted]]<br/> |
+ | |||
+ | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Skast_herred_.28Ribe_amt.29|Skast herred]]'''<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Alslev_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Alslev]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Bryndum_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Bryndum]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Esbjerg_By_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Esbjerg By]]<br/> | ||
+ | Esbjerg Bisk. met. *<br/> | ||
+ | Esbjerg Rom. kat. *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Fan.C3.B8_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Fan.C3.B8_Kommune.29|Fanø]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#F.C3.A5borg_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Fåborg]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gjesing_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Gjesing]] *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Grimstrup_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_delt_ml._Varde_og_esbjerg_Kommuner.29|Grimstrup]]<br/> | ||
+ | Grundtvigs *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Guldager_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Guldager]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hjerting_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Hjerting]] *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hostrup_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Hostrup]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Jerne_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Jerne]] *<br/> | ||
+ | Kvaglund *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Nordby_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Fan.C3.B8_Kommune.29|Nordby]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#N.C3.A6sbjerg_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Næsbjerg]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skast_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Skast]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sneum_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Sneum]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.A6dding_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Sædding]] *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8nderho_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Fan.C3.B8_Kommune.29|Sønderho]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tj.C3.A6reborg_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Tjæreborg]]<br/> | ||
+ | Treenigheds *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vester_Nebel_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Vester Nebel]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vester_Nykirke_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Vester Nykirke]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vester_Starup_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Vester Starup]]<br/> | ||
+ | Vor Frelsers *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Zions_sogn.2C_Esbjerg_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Esbjerg_Kommune.29|Zions *]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98se_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Øse]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.85rre_Sogn_.28Skast_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Årre]]<br/> | ||
+ | |||
+ | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Slavs_herred_.28Ribe_amt.29|Slavs herred]]'''<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Grene_Sogn_.28Slavs_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Billund_Kommune.29|Grene]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Grindsted_Sogn_.28Slavs_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Billund_Kommune.29|Grindsted]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hejnsvig_Sogn_.28Slavs_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Billund.29|Hejnsvig]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vorbasse_Sogn_.28Slavs_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Billund_Kommune.29|Vorbasse]]<br/> | ||
+ | |||
+ | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Vester_Horne_herred_.28Ribe_amt.29|Vester Horne herred]]'''<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Billum_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Billum]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Henne_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Henne]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ho_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Ho]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Janderup_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Janderup]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Kvong_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Kvong]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lunde_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Lunde]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lydum_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Lydum]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#L.C3.B8nne_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Lønne]]<br/> | ||
+ | Mosevrå * (kd.)<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#N.C3.B8rre_Nebel_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Nørre Nebel]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Oksby_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Oksby]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ovtrup_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Ovtrup]]<br/> | ||
+ | Sankt Jacobi *<br/> | ||
+ | Sankt Nicolaj *<br/> | ||
+ | Urup * (kd.)<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Varde_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Varde]]<br/> | ||
+ | Varde Bisk.met *<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Varde_Landsogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Varde Landsogn *]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.85l_Sogn_.28Vester_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Ål]]<br/> | ||
+ | |||
+ | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98ster_Horne_herred_.28Ribe_amt.29|Øster Horne herred]]'''<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ansager_Sogn_.28.C3.98ster_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Ansager]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hodde_Sogn_.28.C3.98ster_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Hodde]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Horne_Sogn_.28.C3.98ster_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Horne]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skovlund_Sogn_.28.C3.98ster_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Skovlund]] *<br/> | ||
+ | Stendrup * (kd.)<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tistrup_Sogn_.28.C3.98ster_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Tistrup]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Thorstrup_Sogn_.28.C3.98ster_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Torstrup]]<br/> | ||
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98lgod_Sogn_.28.C3.98ster_Horne_Herred.2C_Ribe_Amt.2C_nu_Varde_Kommune.29|Ølgod]] <br/> | ||
+ | |||
− | + | Ikke indtegnede enheder/sogne er i registret markeret med * efter navnet. | |
− | + | ||
− | + | De sogne, der har en sognehistorie, er markeret med et blåt link, der fører hen til det sted i bibliografien, hvor referencen til sognebeskrivelsen findes. | |
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Kortet er brugt med tilladelse fra [http://www.slaegtogdata.dk/ DIS-Danmark] | |
− |
Nuværende version fra 19. jan 2024, 18:36
Anst herred
Andst
Bække
Gesten
Hjarup
Jordrup
Lejrskov
Seest
Skanderup
Vamdrup
Veerst
Gørding herred
Bramming
Darum
Gørding
Hunderup
Jernved
Vejrup
Vilslev
Åstrup
Malt herred
Askov *
Brørup
Folding
Føvling
Holsted
Lindknud
Læborg
Malt
Vejen
Ribe herred
Farup
Hjortlund
Kalvslund
Mandø
Obbekær
Ribe
Ribe Domsogn *
Ribe Domsogn Landsogn *
Ribe Domsogn og Seem *
Sankt Katharine *
Sankt Katharine Landsogn *
Seem
Vester Vedsted
Skast herred
Alslev
Bryndum
Esbjerg By
Esbjerg Bisk. met. *
Esbjerg Rom. kat. *
Fanø
Fåborg
Gjesing *
Grimstrup
Grundtvigs *
Guldager
Hjerting *
Hostrup
Jerne *
Kvaglund *
Nordby
Næsbjerg
Skast
Sneum
Sædding *
Sønderho
Tjæreborg
Treenigheds *
Vester Nebel
Vester Nykirke
Vester Starup
Vor Frelsers *
Zions *
Øse
Årre
Slavs herred
Grene
Grindsted
Hejnsvig
Vorbasse
Vester Horne herred
Billum
Henne
Ho
Janderup
Kvong
Lunde
Lydum
Lønne
Mosevrå * (kd.)
Nørre Nebel
Oksby
Ovtrup
Sankt Jacobi *
Sankt Nicolaj *
Urup * (kd.)
Varde
Varde Bisk.met *
Varde Landsogn *
Ål
Øster Horne herred
Ansager
Hodde
Horne
Skovlund *
Stendrup * (kd.)
Tistrup
Torstrup
Ølgod
Ikke indtegnede enheder/sogne er i registret markeret med * efter navnet.
De sogne, der har en sognehistorie, er markeret med et blåt link, der fører hen til det sted i bibliografien, hvor referencen til sognebeskrivelsen findes.
Kortet er brugt med tilladelse fra DIS-Danmark