Forskel mellem versioner af "Thisted amt"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
(140 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Thisted1.jpg|center|]] | [[Fil:Thisted1.jpg|center|]] | ||
+ | |||
+ | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Thy_.28Thisted_amt.29|Thy]]'''<br/> | ||
'''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Hassing_herred_.28Thisted_amt.29|Hassing herred]]'''<br/> | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Hassing_herred_.28Thisted_amt.29|Hassing herred]]'''<br/> | ||
− | Bedsted<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Bedsted_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Bedsted]]<br/> |
Grurup<br/> | Grurup<br/> | ||
− | Harring<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Harring_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Harring]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hassing_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hassing]]<br/> |
− | Hvidbjerg | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hvidbjerg_Vesten_.C3.85_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hvidbjerg Vesten Å]]<br/> |
− | Hørdum<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#H.C3.B8rdum_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hørdum]]<br/> |
− | Hørsted<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#H.C3.B8rsted_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hørsted]]<br/> |
− | Lodbjerg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lodbjerg_.28Hassing_herred.2C_Thisted_amt.29|Lodbjerg]]<br/> |
− | Skyum<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skyum_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Skyum]]<br/> |
Snedsted<br/> | Snedsted<br/> | ||
− | Stagstrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Stagstrup_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Stagstrup]]<br/> |
− | Sønderhå<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8nderh.C3.A5_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Sønderhå]]<br/> |
− | Villerslev<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Villerslev_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Villerslev]]<br/> |
Visby<br/> | Visby<br/> | ||
− | Ørum<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98rum_Sogn_.28Hassing_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Ørum]]<br/> |
'''Hillerslev herred'''<br/> | '''Hillerslev herred'''<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hansted_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hansted]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hillerslev_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hillerslev]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hjardem.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hjardem.C3.A5l_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hjardemål]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hunstrup_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hunstrup]]<br/> |
Klitmøller * (kd.)<br/> | Klitmøller * (kd.)<br/> | ||
Kåstrup<br/> | Kåstrup<br/> | ||
− | Nors<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Nors_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Nors]]<br/> |
Ræhr<br/> | Ræhr<br/> | ||
− | Sennels<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sennels_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Sennels]]<br/> |
Thy Valgmenighed *<br/> | Thy Valgmenighed *<br/> | ||
− | Tved<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tved_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Tved]]<br/> |
− | Vester Vandet<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vester_Vandet_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Vester Vandet]]<br/> |
Vigsø<br/> | Vigsø<br/> | ||
− | Øster Vandet<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98ster_Vandet_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Øster Vandet]]<br/> |
− | Østerild<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98sterild_Sogn_.28Hillerslev_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Østerild]]<br/> |
'''Hundborg herred'''<br/> | '''Hundborg herred'''<br/> | ||
− | Hundborg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hundborg_Sogn_.28Hundborg_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hundborg]]<br/> |
Hundborg Valgmenighed *<br/> | Hundborg Valgmenighed *<br/> | ||
Jannerup<br/> | Jannerup<br/> | ||
− | Kallerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Kallerup_Sogn_.28Hundborg_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Kallerup]]<br/> |
− | Nørhå<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#N.C3.B8rh.C3.A5_Sogn_.28Hundborg_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Nørhå]]<br/> |
Sjørring<br/> | Sjørring<br/> | ||
− | Skinnerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skinnerup_Sogn_.28Hundborg_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Skinnerup]]<br/> |
Skjoldborg<br/> | Skjoldborg<br/> | ||
Stenbjerg * (kd.)<br/> | Stenbjerg * (kd.)<br/> | ||
− | Thisted<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Thisted_Sogn_.28Hundborg_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Thisted]]<br/> |
Thisted Landsogn *<br/> | Thisted Landsogn *<br/> | ||
Tilsted<br/> | Tilsted<br/> | ||
− | Torsted<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Torsted_Sogn_.28Hundborg_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Torsted]]<br/> |
− | Vang<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vang_Sogn_.28Hundborg_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Vang]]<br/> |
− | Vorupør * (kd.)<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vorup.C3.B8r_Sogn_.28Hundborg_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Vorupør]] * (kd.)<br/> |
+ | |||
+ | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Mors_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_og_S.C3.B8nder_Herreder.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Mors]]'''<br/> | ||
'''Morsø Nørre herred'''<br/> | '''Morsø Nørre herred'''<br/> | ||
Alsted<br/> | Alsted<br/> | ||
Bjergby<br/> | Bjergby<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Dragstrup_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Dragstrup]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ejerslev_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Ejerslev]]<br/> |
− | Erslev<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Erslev_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Erslev]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Flade_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Flade]]<br/> |
− | Galtrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Galtrup_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Galtrup]]<br/> |
Jørsby<br/> | Jørsby<br/> | ||
− | Sejerslev<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sejerslev_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Sejerslev]]<br/> |
− | Skallerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skallerup_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Skallerup]]<br/> |
Solbjerg<br/> | Solbjerg<br/> | ||
− | Sundby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sundby_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Sundby]]<br/> |
− | Sønder Dråby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8nder_Dr.C3.A5by_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Sønder Dråby]]<br/> |
Tødsø<br/> | Tødsø<br/> | ||
− | Øster Jølby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98ster_J.C3.B8lby_Sogn_.28Mors.C3.B8_N.C3.B8rre_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Øster Jølby]]<br/> |
'''Morsø Sønder herred'''<br/> | '''Morsø Sønder herred'''<br/> | ||
Blidstrup<br/> | Blidstrup<br/> | ||
− | Elsø<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Els.C3.B8_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Elsø]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Fr.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Fr.C3.B8slev_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Frøslev]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hvidbjerg_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Hvidbjerg]]<br/> |
Karby<br/> | Karby<br/> | ||
− | Ljørslev<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lj.C3.B8rslev_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Ljørslev]]<br/> |
Lødderup<br/> | Lødderup<br/> | ||
− | Mollerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Mollerup_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Mollerup]]<br/> |
Mors Valgmenighed *<br/> | Mors Valgmenighed *<br/> | ||
− | Nykøbing | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Nyk.C3.B8bing_Mors_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Nykøbing Mors]]<br/> |
− | Ovtrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ovtrup_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Ovtrup]]<br/> |
− | Rakkeby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Rakkeby_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Rakkeby]]<br/> |
− | Redsted<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Redsted_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Redsted]]<br/> |
− | Tæbring<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3.A6bring_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Tæbring]]<br/> |
Vejerslev<br/> | Vejerslev<br/> | ||
Vester Assels<br/> | Vester Assels<br/> | ||
− | Ørding<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98rding_Sogn_.28Mors.C3.B8_S.C3.B8nder_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Mors.C3.B8_Kommune.29|Ørding]]<br/> |
Øster Assels<br/> | Øster Assels<br/> | ||
'''Refs herred'''<br/> | '''Refs herred'''<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Agger_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Agger]]<br/> |
− | Boddum<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Boddum_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Boddum]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gettrup_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Gettrup]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Helligs.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Helligs.C3.B8_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Helligsø]]<br/> |
Heltborg<br/> | Heltborg<br/> | ||
− | Hurup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hurup_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Hurup]]<br/> |
− | Hvidbjerg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hvidbjerg_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Struer_Kommune.29|Hvidbjerg]]<br/> |
− | Jegindø<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Jegind.C3.B8_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Struer_Kommune.29|Jegindø]]<br/> |
− | Lyngs<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lyngs_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Struer_Kommune.29|Lyngs]]<br/> |
− | Odby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Odby_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Struer_Kommune.29|Odby]]<br/> |
− | [[ | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8ndbjerg_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Struer_Kommune.29|Søndbjerg]]<br/> |
− | Vestervig<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vestervig_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune_.29|Vestervig]]<br/> |
− | Ydby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ydby_Sogn_.28Refs_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Ydby]]<br/> |
'''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Han_herred_.28Thisted_og_Hj.C3.B8rring_amter.29|Vester Han herred]]'''<br/> | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Han_herred_.28Thisted_og_Hj.C3.B8rring_amter.29|Vester Han herred]]'''<br/> | ||
− | Arup<br/> | + | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Vester_Han_herred_.28Thisted_amt.29|Vester Han herred]]'''<br/> |
− | Gøttrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Arup_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Arup]]<br/> |
− | Hjortdal<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#G.C3.B8ttrup_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Jammerbugt_Kommune.29|Gøttrup]]<br/> |
− | Kettrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hjortdal_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Jammerbugt_Kommune.29|Hjortdal]]<br/> |
− | Klim<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Kettrup_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Jammerbugt.29|Kettrup]]<br/> |
− | Kollerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Klim_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Jammerbugt_Kommune.29|Klim]]<br/> |
− | Lild<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Kollerup_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Jammerbugt_Kommune.29|Kollerup]]<br/> |
− | Tømmerby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lild_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Lild]]<br/> |
− | Vesløs<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3.B8mmerby_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Tømmerby]]<br/> |
− | Vester Torup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vesl.C3.B8s_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Vesløs]]<br/> |
− | Vust<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vester_Torup_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Jammerbugt_Kommune.29|Vester Torup]]<br/> |
− | Øsløs <br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vust_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Jammerbugt_Kommune.29|Vust]]<br/> |
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98sl.C3.B8s_Sogn_.28Vester_Han_Herred.2C_Thisted_Amt.2C_nu_Thisted_Kommune.29|Øsløs]] <br/> | ||
Nuværende version fra 25. apr 2024, 07:21
Hassing herred
Bedsted
Grurup
Harring
Hassing
Hvidbjerg Vesten Å
Hørdum
Hørsted
Lodbjerg
Skyum
Snedsted
Stagstrup
Sønderhå
Villerslev
Visby
Ørum
Hillerslev herred
Hansted
Hillerslev
Hjardemål
Hunstrup
Klitmøller * (kd.)
Kåstrup
Nors
Ræhr
Sennels
Thy Valgmenighed *
Tved
Vester Vandet
Vigsø
Øster Vandet
Østerild
Hundborg herred
Hundborg
Hundborg Valgmenighed *
Jannerup
Kallerup
Nørhå
Sjørring
Skinnerup
Skjoldborg
Stenbjerg * (kd.)
Thisted
Thisted Landsogn *
Tilsted
Torsted
Vang
Vorupør * (kd.)
Morsø Nørre herred
Alsted
Bjergby
Dragstrup
Ejerslev
Erslev
Flade
Galtrup
Jørsby
Sejerslev
Skallerup
Solbjerg
Sundby
Sønder Dråby
Tødsø
Øster Jølby
Morsø Sønder herred
Blidstrup
Elsø
Frøslev
Hvidbjerg
Karby
Ljørslev
Lødderup
Mollerup
Mors Valgmenighed *
Nykøbing Mors
Ovtrup
Rakkeby
Redsted
Tæbring
Vejerslev
Vester Assels
Ørding
Øster Assels
Refs herred
Agger
Boddum
Gettrup
Helligsø
Heltborg
Hurup
Hvidbjerg
Jegindø
Lyngs
Odby
Søndbjerg
Vestervig
Ydby
Vester Han herred
Vester Han herred
Arup
Gøttrup
Hjortdal
Kettrup
Klim
Kollerup
Lild
Tømmerby
Vesløs
Vester Torup
Vust
Øsløs
Ikke indtegnede enheder/sogne er i registret markeret med * efter navnet.
De sogne, der har en sognehistorie, er markeret med et blåt link, der fører hen til det sted i bibliografien, hvor referencen til sognebeskrivelsen findes.
Kortet er brugt med tilladelse fra DIS-Danmark