Forskel mellem versioner af "Skanderborg amt"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
(121 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 3: | Linje 3: | ||
'''Gjern herred'''<br/> | '''Gjern herred'''<br/> | ||
− | Alderslyst *<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Alderslyst_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Alderslyst]] *<br/> |
Alling<br/> | Alling<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Dallerup_. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Dallerup_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Dallerup]]<br/> |
− | Gjern<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gjern_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Gjern]]<br/> |
− | Hammel<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hammel_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Favrskov_Kommune.29|Hammel]]<br/> |
− | Linå<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lin.C3.A5_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Linå]]<br/> |
− | Låsby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#L.C3.A5sby_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Låsby]]<br/> |
Mariehøj *<br/> | Mariehøj *<br/> | ||
− | Røgen<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#R.C3.B8gen_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Favrskov_kommune.29|Røgen]]<br/> |
− | Sejs-Svejbæk *<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sejs-Svejb.C3.A6k_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Sejs-Svejbæk]] *<br/> |
− | Silkeborg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Silkeborg_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Silkeborg]]<br/> |
Silkeborg Kat.men. *Silkeborg Landdistrikt *<br/> | Silkeborg Kat.men. *Silkeborg Landdistrikt *<br/> | ||
Silkeborg Valgmen. *<br/> | Silkeborg Valgmen. *<br/> | ||
− | Skannerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skannerup_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Skannerup]]<br/> |
− | Skorup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skorup_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Skorup]]<br/> |
− | Sporup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sporup_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Favrskov_Kommune.29|Sporup]]<br/> |
− | Søby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8by_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Favrskov_Kommune.29|Søby]]<br/> |
Tulstrup<br/> | Tulstrup<br/> | ||
− | Tvilum<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tvilum_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Tvilum]]<br/> |
− | Voel<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Voel_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Voel]]<br/> |
− | Voldby<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Voldby_Sogn_.28Gjern_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Favrskov_Kommune.29|Voldby]]<br/> |
'''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Hjelmslev_herred_.28Skanderborg_amt.29|Hjelmslev herred]]'''<br/> | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Hjelmslev_herred_.28Skanderborg_amt.29|Hjelmslev herred]]'''<br/> | ||
− | [[ | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Adslev_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Adslev]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Blegind_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Blegind]]<br/> |
− | Dover<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Dover_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Dover]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Fruering_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Fruering]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#H.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#H.C3.B8rning_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Hørning]]<br/> |
− | Mesing<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Mesing_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Mesing]]<br/> |
− | Ry<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ry_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Ry]]<br/> |
− | Skanderborg Kbst.<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skanderborg_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Skanderborg Kbst.]]<br/> |
Skanderborg Slotss. *<br/> | Skanderborg Slotss. *<br/> | ||
− | Skanderup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skanderup_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Skanderup]]<br/> |
− | Stilling<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Stilling_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Stilling]]<br/> |
− | Veng<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Veng_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Veng]]<br/> |
− | Vitved<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vitved_Sogn_.28Hjelmslev_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Vitved]]<br/> |
'''Nim herred'''<br/> | '''Nim herred'''<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Endelave_Sogn_.28Nim_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Endelave]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hornborg_Sogn_.28Nim_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Hedensted_Kommune.29|Hornborg]]<br/> |
− | Horsens<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Horsens_.28Nim_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Horsens]]<br/> |
Horsens Bisk.met. *<br/> | Horsens Bisk.met. *<br/> | ||
Horsens Hospitalskirke *<br/> | Horsens Hospitalskirke *<br/> | ||
Linje 50: | Linje 50: | ||
Horsens Rom.kat. *<br/> | Horsens Rom.kat. *<br/> | ||
Horsens Tugthus<br/> | Horsens Tugthus<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hvirring_Sogn_.28Nim_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Hedensted_Kommune.29|Hvirring]]<br/> |
− | Nim<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Nim_Sogn_.28Nim_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Nim]]<br/> |
Sønderbro *<br/> | Sønderbro *<br/> | ||
− | Tamdrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tamdrup_Sogn_.28Nim_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Tamdrup]]<br/> |
− | Underup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Underup_Sogn_.28Nim_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Underup]]<br/> |
Vor Frelsers *<br/> | Vor Frelsers *<br/> | ||
'''Tyrsting herred'''<br/> | '''Tyrsting herred'''<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Bryrup_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Bryrup]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#F.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#F.C3.B8vling_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Føvling]]<br/> |
Gammel Rye<br/> | Gammel Rye<br/> | ||
− | Grædstrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gr.C3.A6dstrup_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Grædstrup]]<br/> |
− | Ring<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ring_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Ring]]<br/> |
− | Sønder Vissing<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8nder_Vissing_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Sønder Vissing]]<br/> |
− | Træden<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tr.C3.A6den_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Træden]]<br/> |
− | Tyrsting<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tyrsting_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Tyrsting]]<br/> |
− | Tønning<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3.B8nning_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Tønning]]<br/> |
− | Vinding<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vinding_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Vinding]]<br/> |
− | Voerladegård<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Voerladeg.C3.A5rd_Sogn_.28Tyrsting_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Voerladegård]]<br/> |
'''Voer herred'''<br/> | '''Voer herred'''<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gangsted_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Gangsted]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hansted_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Hansted]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hylke_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Hylke]]<br/> |
− | Kattrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Kattrup_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Kattrup]]<br/> |
− | Lundum<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lundum_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Lundum]]<br/> |
− | Nebel<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Nebel_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Nebel]]<br/> |
− | Ovsted<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ovsted_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Ovsted]]<br/> |
− | Søvind<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8vind_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Søvind]]<br/> |
− | Tolstrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Tolstrup_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Tolstrup]]<br/> |
− | Tåning<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3.A5ning_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Skanderborg_Kommune.29|Tåning]]<br/> |
− | Vedslet<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vedslet_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Vedslet]]<br/> |
− | Vær<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#V.C3.A6r_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Vær]]<br/> |
− | Yding<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Yding_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Yding]]<br/> |
− | Ørridslev<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98rridslev_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Ørridslev]]<br/> |
− | Østbirk<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.98stbirk_Sogn_.28Voer_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Horsens_Kommune.29|Østbirk]]<br/> |
'''Vrads herred'''<br/> | '''Vrads herred'''<br/> | ||
− | Ejstrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ejstrup_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Ikast-Brande_Kommune.29|Ejstrup]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hammer_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Hedensted_Kommune.29|Hammer]]<br/> |
− | Klovborg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Klovborg_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Ikast-Brande_Kommune.29|Klovborg]]<br/> |
− | Linnerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Linnerup_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Hedensted_Kommune.29|Linnerup]]<br/> |
− | Nørre Snede<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#N.C3.B8rre_Snede_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Ikast-Brande_Sogn.29|Nørre Snede]]<br/> |
− | Them<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Them_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Them]]<br/> |
− | Tørring<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3.B8rring_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Hedensted_Kommune.29|Tørring]]<br/> |
− | Virklund *<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Virklund_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Virklund]] *<br/> |
− | Vrads<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vrads_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Silkeborg_Kommune.29|Vrads]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#.C3.85le_Sogn_.28Vrads_Herred.2C_Skanderborg_Amt.2C_nu_Hedensted_Kommune.29|Åle]]<br/> |
Nuværende version fra 19. jan 2024, 18:24
Gjern herred
Alderslyst *
Alling
Dallerup
Gjern
Hammel
Linå
Låsby
Mariehøj *
Røgen
Sejs-Svejbæk *
Silkeborg
Silkeborg Kat.men. *Silkeborg Landdistrikt *
Silkeborg Valgmen. *
Skannerup
Skorup
Sporup
Søby
Tulstrup
Tvilum
Voel
Voldby
Hjelmslev herred
Adslev
Blegind
Dover
Fruering
Hørning
Mesing
Ry
Skanderborg Kbst.
Skanderborg Slotss. *
Skanderup
Stilling
Veng
Vitved
Nim herred
Endelave
Hornborg
Horsens
Horsens Bisk.met. *
Horsens Hospitalskirke *
Horsens Klostersogn *
Horsens Mos. Tross. *
Horsens Rom.kat. *
Horsens Tugthus
Hvirring
Nim
Sønderbro *
Tamdrup
Underup
Vor Frelsers *
Tyrsting herred
Bryrup
Føvling
Gammel Rye
Grædstrup
Ring
Sønder Vissing
Træden
Tyrsting
Tønning
Vinding
Voerladegård
Voer herred
Gangsted
Hansted
Hylke
Kattrup
Lundum
Nebel
Ovsted
Søvind
Tolstrup
Tåning
Vedslet
Vær
Yding
Ørridslev
Østbirk
Vrads herred
Ejstrup
Hammer
Klovborg
Linnerup
Nørre Snede
Them
Tørring
Virklund *
Vrads
Åle
Ikke indtegnede enheder/sogne er i registret markeret med * efter navnet.
De sogne, der har en sognehistorie, er markeret med et blåt link, der fører hen til det sted i bibliografien, hvor referencen til sognebeskrivelsen findes.
Kortet er brugt med tilladelse fra DIS-Danmark