Forskel mellem versioner af "Københavns amt"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
(69 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
'''Smørum herred'''<br/> | '''Smørum herred'''<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Aved.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Aved.C3.B8re_sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Hvidovre_Kommune.29|Avedøre]]<br/> |
− | Ballerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ballerup_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Ballerup_Kommune.29|Ballerup]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Br.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Br.C3.B8ndby_Strand_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Br.C3.B8ndby_Kommune.29|Brøndby Strand]]<br/> |
− | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Br.C3.B8ndbyerne_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Br.C3.B8ndby_Kommune.29|Brøndbyerne]]<br/> | |
− | Brøndbyvester<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Br.C3.B8ndbyvester_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Br.C3.B8ndby_Kommune.29|Brøndbyvester]]<br/> |
− | Brøndbyøster<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Br.C3.B8ndby.C3.B8ster_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Br.C3.B8ndby_Kommune.29|Brøndbyøster]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Glostrup_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Glostrup_Kommune.29|Glostrup]]<br/> |
− | Hedehusene<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hedehusene_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_H.C3.B8je-Taastrup_Kommune.29|Hedehusene]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Herstedvester_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Albertslund_Kommune.29|Herstedvester]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hersted.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hersted.C3.B8ster_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Albertslund_Kommune.29|Herstedøster]]<br/> |
− | Høje Tåstrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#H.C3.B8je_T.C3.A5strup_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_H.C3.B8je_Taastrup_Kommune.29|Høje Tåstrup]]<br/> |
− | Ishøj<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ish.C3.B8j_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Ish.C3.B8j_Kommune.29|Ishøj]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Led.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Led.C3.B8je_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Egedal_Kommune.29|Ledøje]]<br/> |
− | Måløv<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#M.C3.A5l.C3.B8v_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Ballerup_Kommune.29|Måløv]]<br/> |
Nygård<br/> | Nygård<br/> | ||
Opstandelseskirken *<br/> | Opstandelseskirken *<br/> | ||
Pederstrup<br/> | Pederstrup<br/> | ||
Rønnevang<br/> | Rønnevang<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sengel.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sengel.C3.B8se_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_H.C3.B8je-Taastrup_Kommune.29|Sengeløse]]<br/> |
Skovlund<br/> | Skovlund<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sm.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skovlunde_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Ballerup_Kommune.29|Skovlunde]]<br/> |
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Sm.C3.B8rum_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Egedal_Kommune.29|Smørum]]<br/> | ||
Torslunde<br/> | Torslunde<br/> | ||
Tåstrup Nykirke<br/> | Tåstrup Nykirke<br/> | ||
− | Vallensbæk<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vallensb.C3.A6k_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Vallensb.C3.A6k_Kommune.29|Vallensbæk]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#V.C3.A6rl.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#V.C3.A6rl.C3.B8se_Sogn_.28Sm.C3.B8rum_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_V.C3.A6rl.C3.B8se_Kommune.29|Værløse]]<br/> |
'''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Sokkelund_herred_.28K.C3.B8benhavns_amt.29|Sokkelund herred]]'''<br/> | '''[[Lokalhistorisk_bibliografi#Sokkelund_herred_.28K.C3.B8benhavns_amt.29|Sokkelund herred]]'''<br/> | ||
Linje 38: | Linje 39: | ||
Ansgarkirken<br/> | Ansgarkirken<br/> | ||
Apostelkirken<br/> | Apostelkirken<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Bagsv.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Bagsv.C3.A6rd_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gladsaxe_Kommune.29|Bagsværd]]<br/> |
Bellahøj *<br/> | Bellahøj *<br/> | ||
Bethaniakirken (Met.) *<br/> | Bethaniakirken (Met.) *<br/> | ||
Linje 45: | Linje 46: | ||
Blågård<br/> | Blågård<br/> | ||
Brorson<br/> | Brorson<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Br.C3.B8nsh.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Br.C3.B8nsh.C3.B8j_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_K.C3.B8bnhavns_Kommune.29|Brønshøj]]<br/> |
− | Buddinge<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Buddinge_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gladsaxe_Kommune.29|Buddinge]]<br/> |
Børnehuset Chr.havn *<br/> | Børnehuset Chr.havn *<br/> | ||
Christian (v. Lyngby)<br/> | Christian (v. Lyngby)<br/> | ||
Linje 58: | Linje 59: | ||
Det Civile Arresthus *<br/> | Det Civile Arresthus *<br/> | ||
Diakonissestift. *<br/> | Diakonissestift. *<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Drag.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Drag.C3.B8r_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Drag.C3.B8r_Kommune_.28Region_Hovedstaden.29|Dragør]]<br/> |
Dyssegård<br/> | Dyssegård<br/> | ||
Døvstummeinstituttet *<br/> | Døvstummeinstituttet *<br/> | ||
Døvstummes Menigh. *<br/> | Døvstummes Menigh. *<br/> | ||
Elias<br/> | Elias<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Emdrup_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_K.C3.B8benhavns_Kommune.29|Emdrup *]]<br/> |
Enghave<br/> | Enghave<br/> | ||
Esajas *<br/> | Esajas *<br/> | ||
Linje 73: | Linje 74: | ||
Frederiks Hospital *<br/> | Frederiks Hospital *<br/> | ||
Frederiks Tyske *<br/> | Frederiks Tyske *<br/> | ||
− | Frederiksberg<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Frederiksberg_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Frederiksberg_Kommune.29|Frederiksberg]]<br/> |
Frederiksberg Hospital *<br/> | Frederiksberg Hospital *<br/> | ||
Frederiksberg Slotssogn *<br/> | Frederiksberg Slotssogn *<br/> | ||
Linje 81: | Linje 82: | ||
Frihavn<br/> | Frihavn<br/> | ||
Fødselsstiftelsen *<br/> | Fødselsstiftelsen *<br/> | ||
− | Gammel Holte<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gammel_Holte_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Rudersdal_Kommune.29|Gammel Holte]]<br/> |
Garnison<br/> | Garnison<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gentofte_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gentofte_Kommune.29|Gentofte]]<br/> |
Gethsemane<br/> | Gethsemane<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Gladsaxe_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gladsaxe_Kommune.29|Gladsakse]]<br/> |
Godthåb<br/> | Godthåb<br/> | ||
Grundtvig *<br/> | Grundtvig *<br/> | ||
Linje 93: | Linje 94: | ||
Hans Tausen *<br/> | Hans Tausen *<br/> | ||
Harald<br/> | Harald<br/> | ||
− | Hellerup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hellerup_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gentofte_Kommune.29|Hellerup]]<br/> |
Helleruplund<br/> | Helleruplund<br/> | ||
Helligkors<br/> | Helligkors<br/> | ||
Helligånd<br/> | Helligånd<br/> | ||
Hendriksholm<br/> | Hendriksholm<br/> | ||
− | Herlev<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Herlev_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Herlev_Kommune.29|Herlev]]<br/> |
Herrens Kirke (Met.) *<br/> | Herrens Kirke (Met.) *<br/> | ||
Hof- og Slotskirken *<br/> | Hof- og Slotskirken *<br/> | ||
Holmen<br/> | Holmen<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Husum_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_K.C3.B8benhavns_Kommune.29|Husum]]<br/> |
Husumvold *<br/> | Husumvold *<br/> | ||
− | Hvidovre<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Hvidovre_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Hvidovre_Kommune.29|Hvidovre]]<br/> |
Hyltebjerg *<br/> | Hyltebjerg *<br/> | ||
Højdevang<br/> | Højdevang<br/> | ||
Linje 132: | Linje 133: | ||
Lindevang<br/> | Lindevang<br/> | ||
Lundehus<br/> | Lundehus<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lundtofte_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Lyngby-Taarb.C3.A6k_Kommune.29|Lundtofte]]<br/> |
Lutherkirken *<br/> | Lutherkirken *<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Lyngby_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Lyngby-Taarb.C3.A6k_Kommune.29|Lyngby]]<br/> |
Maglegård<br/> | Maglegård<br/> | ||
Margrethe *<br/> | Margrethe *<br/> | ||
Linje 140: | Linje 141: | ||
Mariendal<br/> | Mariendal<br/> | ||
Mosaisk trossamf. *<br/> | Mosaisk trossamf. *<br/> | ||
− | Mørkhøj<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#M.C3.B8rkh.C3.B8j_Sogn_.28Sokkelund_herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gladsaxe_Kommune.29|Mørkhøj]]<br/> |
Nathaniel<br/> | Nathaniel<br/> | ||
Nazaret<br/> | Nazaret<br/> | ||
Linje 148: | Linje 149: | ||
Nærum<br/> | Nærum<br/> | ||
Opfostringshuset *<br/> | Opfostringshuset *<br/> | ||
− | Ordrup<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Ordrup_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gentofte_Kommune.29|Ordrup]]<br/> |
Ortodokse russ. Kirke *<br/> | Ortodokse russ. Kirke *<br/> | ||
Præstebro<br/> | Præstebro<br/> | ||
Linje 155: | Linje 156: | ||
Rosenkrans (Kat.) *<br/> | Rosenkrans (Kat.) *<br/> | ||
Rosenvænget<br/> | Rosenvænget<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#R.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#R.C3.B8dovre_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_R.C3.B8dovre_Kommune.29|Rødovre]]<br/> |
Samuel<br/> | Samuel<br/> | ||
Sakramentsk. (Kat.) *<br/> | Sakramentsk. (Kat.) *<br/> | ||
Linje 184: | Linje 185: | ||
Sjælør *<br/> | Sjælør *<br/> | ||
Skelgård *<br/> | Skelgård *<br/> | ||
− | Skovshoved<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Skovshoved_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gentofte_Kommune.29|Skovshoved]]<br/> |
Solbjerg<br/> | Solbjerg<br/> | ||
Solvang *<br/> | Solvang *<br/> | ||
Linje 190: | Linje 191: | ||
St. Alban's Engl. Ch. *<br/> | St. Alban's Engl. Ch. *<br/> | ||
Stengård<br/> | Stengård<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Store_Magleby_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Drag.C3.B8r_Kommune.29|Store Magleby]]<br/> |
Strandmark<br/> | Strandmark<br/> | ||
Sundby<br/> | Sundby<br/> | ||
Sundkirken *<br/> | Sundkirken *<br/> | ||
Svenska Gustafs-Förs. *<br/> | Svenska Gustafs-Förs. *<br/> | ||
− | Søborggård<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8borgg.C3.A5rd_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Gladsaxe_Kommune.29|Søborggård]]<br/> |
Søborgmagle<br/> | Søborgmagle<br/> | ||
Søkvæsthuset *<br/> | Søkvæsthuset *<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8ller.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#S.C3.B8ller.C3.B8d_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Rudersdal_Kommune.29|Søllerød]]<br/> |
Sømandsk. i Nyhavn *<br/> | Sømandsk. i Nyhavn *<br/> | ||
Tagensbo *<br/> | Tagensbo *<br/> | ||
Linje 208: | Linje 209: | ||
Tvangsarbejdsanst. *<br/> | Tvangsarbejdsanst. *<br/> | ||
Tysk Reform.men. *<br/> | Tysk Reform.men. *<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3.A5rb.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3.A5rb.C3.A6k_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Lyngby-Taarb.C3.A6k_Kommune.29|Tårbæk]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#T.C3.A5rnby_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_T.C3.A5rnby_Kommune.29|Tårnby]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Utterslev_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_K.C3.B8benhavns_Kommune.29|Utterslev]]<br/> |
Vajsenhuset *<br/> | Vajsenhuset *<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Valby_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_K.C3.B8benhavns_Kommune.29|Valby]]<br/> |
− | Vangede<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vangede_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt._nu_Gentofte_Kommune.29|Vangede]]<br/> |
+ | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vanl.C3.B8se_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_K.C3.B8benhavns_Kommune.29|Vanløse]]<br/> | ||
Vartov Hospital *<br/> | Vartov Hospital *<br/> | ||
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vedb.C3. | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vedb.C3.A6k_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Rudersdal_Kommune.29|Vedbæk]]<br/> |
− | Vigerslev<br/> | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Vigerslev_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_K.C3.B8benhavns_Kommune.29|Vigerslev]]<br/> |
− | [[Lokalhistorisk_bibliografi# | + | [[Lokalhistorisk_bibliografi#Virum_Sogn_.28Sokkelund_Herred.2C_K.C3.B8benhavns_Amt.2C_nu_Lyngby-Taarb.C3.A6k_Kommune.29|Virum]]<br/> |
Vor Frelser<br/> | Vor Frelser<br/> | ||
Vor Frue<br/> | Vor Frue<br/> |
Nuværende version fra 25. feb 2024, 14:33
Smørum herred
Avedøre
Ballerup
Brøndby Strand
Brøndbyerne
Brøndbyvester
Brøndbyøster
Glostrup
Hedehusene
Herstedvester
Herstedøster
Høje Tåstrup
Ishøj
Ledøje
Måløv
Nygård
Opstandelseskirken *
Pederstrup
Rønnevang
Sengeløse
Skovlund
Skovlunde
Smørum
Torslunde
Tåstrup Nykirke
Vallensbæk
Værløse
Sokkelund herred
Abel Cathrines Stift *
Absalon
Adventskirken
Aldersro
Allehelgen
Almindelig Hospital *
Anna
Ansgarkirken
Apostelkirken
Bagsværd
Bellahøj *
Bethaniakirken (Met.) *
Bethlehem
Bispebjerg
Blågård
Brorson
Brønshøj
Buddinge
Børnehuset Chr.havn *
Christian (v. Lyngby)
Christian (i Kbh.)
Christians Plejehus *
Christiansborg
Classenske Boliger *
David
De Gamles By *
Den Kgl. Fødsels-Pl. *
Det Civile Arresthus *
Diakonissestift. *
Dragør
Dyssegård
Døvstummeinstituttet *
Døvstummes Menigh. *
Elias
Emdrup *
Enghave
Esajas *
Filip
Flintholm *
Fransk Reform. men. *
Freden
Frederik
Frederiks Hospital *
Frederiks Tyske *
Frederiksberg
Frederiksberg Hospital *
Frederiksberg Slotssogn *
Frederiksholm
Frederikskirken *
Fredskirken (Bapt.) *
Frihavn
Fødselsstiftelsen *
Gammel Holte
Garnison
Gentofte
Gethsemane
Gladsakse
Godthåb
Grundtvig *
Grøndal
Grøndalslund
Hans Egede
Hans Tausen *
Harald
Hellerup
Helleruplund
Helligkors
Helligånd
Hendriksholm
Herlev
Herrens Kirke (Met.) *
Hof- og Slotskirken *
Holmen
Husum
Husumvold *
Hvidovre
Hyltebjerg *
Højdevang
Immanuelskirken *
Islands Brygge
Islev
Jerusalemsk. (Met.) *
Jesu Hjerte (Kat.) *
Jesuskirken
Johannes Døber
Jægersborg
Kapernaum
Kastel
Kastrup
Kildevæld
Kingo
Knud Lavard (Kat.) *
Kommunehospitalet *
Kong Haakon Kirk. *
Korsvejen
Kristkirken
Kristuskirken (Bapt.) *
København Valgmen. *
Købnerkirken (Bapt.)
Ladegården
Lindehøj
Lindevang
Lundehus
Lundtofte
Lutherkirken *
Lyngby
Maglegård
Margrethe *
Maria
Mariendal
Mosaisk trossamf. *
Mørkhøj
Nathaniel
Nazaret
Nordre Birk (Mos.) *
Ny Holte
Nørre Hospital *
Nærum
Opfostringshuset *
Ordrup
Ortodokse russ. Kirke *
Præstebro
Rigshospitalet
Risbjerg
Rosenkrans (Kat.) *
Rosenvænget
Rødovre
Samuel
Sakramentsk. (Kat.) *
Sankt Annæ (Kat.) *
Sankt Andreas
Sankt Andreas (Kat.) *
Sankt Ansgar (Kat.) *
Sankt Antoni (Kat.) *
Sankt Jakob
Sankt Johannes
Sankt Johannes Hosp. *
Sankt Johannes Stift. *
Sankt Lukas
Sankt Lukas Stift. *
Sankt Markus
Sankt Mattæus
Sankt Nikolaj
Sankt Nikolaj (Kat.) *
Sankt Paul
Sankt Paul (Kat.) *
Sankt Petri
Sankt Stefan
Sankt Theresee (Kat.) *
Sankt Thomas
Simeon
Simon Peter
Sion
Sjælør *
Skelgård *
Skovshoved
Solbjerg
Solvang *
Sorgenfri
St. Alban's Engl. Ch. *
Stengård
Store Magleby
Strandmark
Sundby
Sundkirken *
Svenska Gustafs-Förs. *
Søborggård
Søborgmagle
Søkvæsthuset *
Søllerød
Sømandsk. i Nyhavn *
Tagensbo *
Taksigelseskirken *
Timoteus
Tingbjerg *
Trinitatis
Tugt-, Rasp- & Forb. *
Tvangsarbejdsanst. *
Tysk Reform.men. *
Tårbæk
Tårnby
Utterslev
Vajsenhuset *
Valby
Vangede
Vanløse
Vartov Hospital *
Vedbæk
Vigerslev
Virum
Vor Frelser
Vor Frue
Vridsløselille Forbed. *
Øresundshospitalet
Østervold
Ålholm
Ikke indtegnede enheder/sogne er i registret markeret med * efter navnet.
De sogne, der har en sognehistorie, er markeret med et blåt link, der fører hen til det sted i bibliografien, hvor referencen til sognebeskrivelsen findes.
Kortet er brugt med tilladelse fra DIS-Danmark