Forskel mellem versioner af "Sognehistorier. En bibliografi"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 24: | Linje 24: | ||
{{nmbox | {{nmbox | ||
| image = | | image = | ||
− | | header = '''''Bornholms amt''''' | + | | header = '''''[[Bornholms amt]]''''' |
| text = • Nørre herred • Sønder herred • Vester herred • Øster herred | | text = • Nørre herred • Sønder herred • Vester herred • Øster herred | ||
}} | }} |
Versionen fra 18. apr 2014, 09:47
Denne liste indeholde et stort udvalg af sognehistorier og sognetopografier fra hele Danmark. Listen omfatter kun beskrivelser af hele landsogne, og derfor er topografiske værker om en del af et sogns historie som hovedregel ikke medtaget, ligesom købstæders og større byers historie heller ikke vil kunne findes.
Litteratur om enkelte aspekter af et sogns historie må søges i fx. bibliotek.dk , eller i lokalbibliografier.
Fra slutningen af det 20. årh.ses samlede kommunebeskrivelser. Det er ofte en samlet beskrivelse, der ikke tager hensyn til sognegrænserne, og de er medtaget, når indholdet er overvejende historisk. Man vil kunne finde de enkelte sogne i bibliografien med henvisning til kommunebeskrivelsen.
Værker om et sogns ejendoms- og gårdhistorie er medtaget i et begrænset omfang.
Afskrift af og registre til kirkebøger, enten i papirudgave eller på Internettet findes i særskilt register.
Der tages forbehold for eventuelle fejl i den bibliografiske beskrivelse, da der for en stor dels vedkommede, især for den ældre litteratur, er tale om en sekundærregistrering.
LOKALHISTORISK BIBLIOGRAFI
Herreder i de forskellige amter:
Bornholms amt | • Nørre herred • Sønder herred • Vester herred • Øster herred |
---|
Frederiksborg amt | • Holbo herred • Horns herred • Lynge-Frederiksborg herred • Lynge-Kronborg herred • Strø herred • Ølstykke herred |
---|
Haderslev amt | • Frøs herred • Gram herred • Haderslev • Nørre Rangstrup herred • Sønder Tyrstrup herred |
---|
Hjørring amt | • Børglum herred • Dronninglund herred • Horns herred • Hvetbo herred • Læsø • Vennebjerg herred • Øster Han herred |
---|
Holbæk amt | • Ars herred • Løve herred • Merløse herred • Ods herred • Samsø herred • Skippinge herred • Tuse herred |
---|
Københavns amt | • Smørum herred • Sokkelund herred |
---|
Maribo amt | • Falsters Nørre herred • Falsters Sønder herred • Fuglse herred • Lollands Nørre herred • Lollands Sønder herred • Musse herred |
---|
Odense amt | • Bjerge herred • Båg herred • Lunde herred • Odense herred • Skam herred • Skovby herred • Vends herred • Åsum herred |
---|
Præstø amt | • Bjæverskov herred • Bårse herred • Fakse herred • Hammer herred • Mønbo herred • Stevns herred • Tybjerg herred |
---|
Randers amt | • Djurs Nørre herred • Djurs Sønder herred • Galten herred • Gjerlev herred • Mols herred • Nørhald herred • Onsild herred • Rougsø herred • Støvring herred • Sønderhald herred • Øster Lisbjerg herred |
---|
Ribe amt | • Anst herred • Gørding herred • Malt herred • Ribe herred • kast herred • Slavs herred • Vester Horne herred • Øster Horne herred |
---|
Ringkøbing amt | • Bølling herred • Ginding herred • Hammerum herred • Hind herred • Hjerm herred • Nørre Horne herred • Skodborg herred • Ulfborg herred • Vandfuld herred |
---|
Roskilde amt | • Ramsø herred • Sømme herred] • Tune herred • Voldborg herred |
---|
Skanderborg amt | • Gjern herred • Hjelmslev herred • Nim herrred • Tyrsting herred • Voer herred • Vrads herred |
---|
Sorø amt | • Alsted herred • Ringsted herred • Slagelse herred • Vester Flakkebjerg herred • Øster Flakkebjerg herred |
---|
Svendborg amt | • Gudme herred • Langelands Nørre herred • Langelands Sønder herred • Sallinge herred • Sunds herred • Vindinge herred • Ærø herred |
---|
Sønderborg amt | • Als Nørre herred • Als Sønder herred • Nybøl herred |
---|
Thisted amt | • Hassing herred • Hillerslev herred • Hundborg herred • Morsø Nørre herred • Morsø Sønder herred • Refs herred • Vester Han herred |
---|
Tønder amt | • Hviding herred • Slogs herred • Tønder, Højer og Lø herred |
---|
Vejle amt | • Bjerre herred • Brusk herred • Elbo herred • Hatting herred • Holmans herred • Jerlev herred • Nørre Tyrstrup herred • Nørvang herred • Tørrild herred |
---|
Viborg amt | • Fjends herred • Harre herred • Hids herred • Hindborg herred • Houlbjerg herred • Lysgård herred • Middelsom herred • Nørlyng herred • Nørre herred • Rinds herred • Rødding herred • Sønderlyng herred |
---|
Åbenrå amt | • Lundtoft herred • Rise herred • Sønder Rangstrup herred |
---|
Ålborg amt | • Fleskum herred • Gislum herred • Hellum herred • Hindsted herred • Hornum herred • Kær herred • Slet herred • Års herred |
---|
Århus amt | • Framlev herred • Hads herred • Hasle herred • Ning herred • Sabro herred • Vester Lisbjerg herred |
---|
For overskuelighedens skyld bruges den amtsinddeling, som var gældende 1793-1970 og som også bruges i "Sogn - Herred - Amt" udgivet af Slægt & Data, 2012.
Amtskortene er identiske med kortene i ovennævnte publikation og er brugt med tilladelse fra DIS-Danmark