Forskel mellem versioner af "Niels Kristian Kristensen og Astrid Marie Andersen. Anetavle"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 85: | Linje 85: | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | | + | | Knud Sørensen, Lynderup/Hobro |
− | | | + | | 1802-1856 |
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | | | + | | Kirsten Laursdatter Munk, Skjellerup/Hobro |
− | | | + | | 1809-1861 |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 |
Versionen fra 7. okt 2013, 17:52
Ane nr. | Navn, fødesogn/dødssogn | Fødselsår-dødsår |
---|---|---|
Proband: | ||
1 | Arne Kristensen, Vodskov | 1924- |
Forældre: | ||
2 | Niels Kristian Kristensen, Blenstrup/Vodskov | 1899-1993 |
3 | Astrid Marie Andersen, Brovst/Aalborg | 1897-1973 |
Bedsteforældre: | ||
4 | Ole Christensen, Blenstrup | 1867-1939 |
5 | Christine Marie Magdalene Christoffersen, Volsted/Blenstrup | 1867-1933 |
6 | Anton Andersen, Farstrup/Vejgaard | 1871-1959 |
7 | Stine Bertelsen, Nees/Vejgaard | 1871-1938 |
Oldeforældre: | ||
8 | Laurids Knudsen, Hobro/Skibsted | 1835-efter 1890 |
9 | Mette Marie Christensdatter, Blenstrup | 1843-1931 |
10 | Niels Christian Christoffersen, Nøvling/Volsted | 1831-1896 |
11 | Else Kirstine Sørensdatter, Blenstrup/Volsted | 1839-1904 |
12 | Anders Christian Pedersen, Farstrup | 1830-1898 |
13 | Marie Larsdatter, Budolfi (Ålborg)/Farstrup | 1824-1889 |
14 | Anders Kjærgaard Bertelsen, Gørding/Astrup | 1849-1883 |
15 | Ane Kathrine Larsen (Vestergaard), Ulfborg/Astrup | 1842-1902 |
Tip-oldeforældre: | ||
16 | Knud Sørensen, Lynderup/Hobro | 1802-1856 |
17 | Kirsten Laursdatter Munk, Skjellerup/Hobro | 1809-1861 |
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
Tip-tip-oldeforældre: |