Forskel mellem versioner af "Niels Kristian Kristensen og Astrid Marie Andersen. Anetavle"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 125: | Linje 125: | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | Lars Christensen Stenild, Farstrup/Sebber | + | | [[Lars Christensen & Maren Larsdatter|Lars Christensen Stenild]], Farstrup/Sebber |
| 1798-1881 | | 1798-1881 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | Maren Larsdatter, Vrensted/St.Ajstrup | + | | [[Lars Christensen & Maren Larsdatter|Maren Larsdatter]], Vrensted/St.Ajstrup |
| 1788-1872 | | 1788-1872 | ||
|- | |- |
Versionen fra 13. okt 2013, 17:35
Ane nr. | Navn, fødesogn/dødssogn | Fødselsår-dødsår |
---|---|---|
Proband: | ||
1 | Arne Kristensen, Vodskov | 1924- |
Forældre: | ||
2 | Niels Kristian Kristensen, Blenstrup/Vodskov | 1899-1993 |
3 | Astrid Marie Andersen, Brovst/Aalborg | 1897-1973 |
Bedsteforældre: | ||
4 | Ole Christensen, Blenstrup | 1867-1939 |
5 | Christine Marie Magdalene Christoffersen, Volsted/Blenstrup | 1867-1933 |
6 | Anton Andersen, Farstrup/Vejgaard | 1871-1959 |
7 | Stine Bertelsen, Nees/Vejgaard | 1871-1938 |
Oldeforældre: | ||
8 | Laurids Knudsen, Hobro/Skibsted | 1835-efter 1890 |
9 | Mette Marie Christensdatter, Blenstrup | 1843-1931 |
10 | Niels Christian Christoffersen, Nøvling/Volsted | 1831-1896 |
11 | Else Kirstine Sørensdatter, Blenstrup/Volsted | 1839-1904 |
12 | Anders Christian Pedersen, Farstrup | 1830-1898 |
13 | Marie Larsdatter, Budolfi (Ålborg)/Farstrup | 1824-1889 |
14 | Anders Kjærgaard Bertelsen, Gørding/Astrup | 1849-1883 |
15 | Ane Kathrine Larsen (Vestergaard), Ulfborg/Astrup | 1842-1902 |
Tip-oldeforældre: | ||
16 | Knud Sørensen, Lynderup/Hobro | 1802-1856 |
17 | Kirsten Laursdatter Munk, Skjellerup/Hobro | 1809-1861 |
18 | Christen Nielsen Smed, St.Brøndum/Blenstrup | 1811-1912 |
19 | Ane Kirstine Andersdatter, Gerding/Blenstrup | 1814-1898 |
20 | Christopher Jensen, Nøvling | 1784-1833 |
21 | Gertrud Jensdatter, Nøvling | 1793-1840 |
22 | Søren Pedersen Krat, St.Brøndum/Blenstrup | 1808-1863 |
23 | Inger Kirstine Nielsdatter, Blenstrup | 1803-1854 |
24 | Peder Andersen, Farstrup | 1784-1867 |
25 | Maren Kirstine Nielsdatter, Ejdrup/Farstrup | Ca.1797-1869 |
26 | Lars Christensen Stenild, Farstrup/Sebber | 1798-1881 |
27 | Maren Larsdatter, Vrensted/St.Ajstrup | 1788-1872 |
28 | Bertel Johannesen, Nees/Gørding | 1812-1852 |
29 | Inger Andersdatter, Ulfborg/Gørding | 1805-1884 |
30 | Lars Christensen (Vestergaard), Ulfborg | 1814-1895 |
31 | Christiane Christensdatter, Ulfborg | 1820-1846 |
Tip-tip-oldeforældre: |