Forskel mellem versioner af "Niels Kristian Kristensen og Astrid Marie Andersen. Anetavle"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
Linje 185: | Linje 185: | ||
|- | |- | ||
| 40 | | 40 | ||
− | | Jens Nielsen, Gunderup | + | | [[Jens Nielsen & Magdalene Larsdatter|Jens Nielsen]], Gunderup |
| 1740-1817 | | 1740-1817 | ||
|- | |- | ||
| 41 | | 41 | ||
− | | Magdalene Larsdatter, Gunderup | + | | [[Jens Nielsen & Magdalene Larsdatter|Magdalene Larsdatter]], Gunderup |
| 1745-1815 | | 1745-1815 | ||
|- | |- |
Versionen fra 22. okt 2013, 17:25
Ane nr. | Navn, fødesogn/dødssogn | Fødselsår-dødsår |
---|---|---|
Proband: | ||
1 | Arne Kristensen, Vodskov | 1924- |
Forældre: | ||
2 | Niels Kristian Kristensen, Blenstrup/Vodskov | 1899-1993 |
3 | Astrid Marie Andersen, Brovst/Aalborg | 1897-1973 |
Bedsteforældre: | ||
4 | Ole Christensen, Blenstrup | 1867-1939 |
5 | Christine Marie Magdalene Christoffersen, Volsted/Blenstrup | 1867-1933 |
6 | Anton Andersen, Farstrup/Vejgaard | 1871-1959 |
7 | Stine Bertelsen, Nees/Vejgaard | 1871-1938 |
Oldeforældre: | ||
8 | Laurids Knudsen, Hobro/Skibsted | 1835-efter 1890 |
9 | Mette Marie Christensdatter, Blenstrup | 1843-1931 |
10 | Niels Christian Christoffersen, Nøvling/Volsted | 1831-1896 |
11 | Else Kirstine Sørensdatter, Blenstrup/Volsted | 1839-1904 |
12 | Anders Christian Pedersen, Farstrup | 1830-1898 |
13 | Marie Larsdatter, Budolfi (Ålborg)/Farstrup | 1824-1889 |
14 | Anders Kjærgaard Bertelsen, Gørding/Astrup | 1849-1883 |
15 | Ane Kathrine Larsen (Vestergaard), Ulfborg/Astrup | 1842-1902 |
Tip-oldeforældre: | ||
16 | Knud Sørensen, Lynderup/Hobro | 1802-1856 |
17 | Kirsten Laursdatter Munk, Skjellerup/Hobro | 1809-1861 |
18 | Christen Nielsen Smed, St.Brøndum/Blenstrup | 1811-1912 |
19 | Ane Kirstine Andersdatter, Gerding/Blenstrup | 1814-1898 |
20 | Christopher Jensen, Nøvling | 1784-1833 |
21 | Gertrud Jensdatter, Nøvling | 1793-1840 |
22 | Søren Pedersen Krat, St.Brøndum/Blenstrup | 1808-1863 |
23 | Inger Kirstine Nielsdatter, Blenstrup | 1803-1854 |
24 | Peder Andersen, Farstrup | 1784-1867 |
25 | Maren Kirstine Nielsdatter, Ejdrup/Farstrup | Ca.1797-1869 |
26 | Lars Christensen Stenild, Farstrup/Sebber | 1798-1881 |
27 | Maren Larsdatter, Vrensted/St.Ajstrup | 1788-1872 |
28 | Bertel Johannesen, Nees/Gørding | 1810-1852 |
29 | Inger Andersdatter, Ulfborg/Gørding | 1805-1884 |
30 | Lars Christensen (Vestergaard), Ulfborg | 1814-1895 |
31 | Christiane Christensdatter, Ulfborg | 1820-1846 |
Tip-tip-oldeforældre: | ||
32 | Søren Knudsen, Lynderup | Ca. 1757-1823 |
33 | Maren Nielsdatter, Lynderup | Ca. 1768-1843 |
34 | Laurs Pedersen Munk, Sønderholm/Skjellerup | 1756-1810 |
35 | Maren Christensdatter, Frejlev?/Skjellerup | Ca. 1762-1830 |
36 | Niels Andersen Smed, St.Brøndum/Blenstrup | 1782-1836 |
37 | Mette Marie Jørgensdatter, Solbjerg/Blenstrup | Ca. 1774-1845 |
38 | Anders Andersen (Carlsen), Gerding | 1784-1863 |
39 | Mariane Nielsdatter, Gunderup/Gerding | 1788-1859 |
40 | Jens Nielsen, Gunderup | 1740-1817 |
41 | Magdalene Larsdatter, Gunderup | 1745-1815 |
42 | Jens Nielsen (Vestergaard), Nøvling | 1751-1820 |
43 | Else Nielsdatter, Gunderup/Nøvling | 1765-1804 |
44 | Peder Sørensen Krat, St.Brøndum/Siem | 1776-1853 |
45 | Bodil Sørensdatter, Solbjerg/Siem | 1782-1859 |
46 | Niels Mortensen, Blenstrup | 1759-1832 |
47 | Bodil Thomasdatter, St.Brøndum/Blenstrup | 1772-1844 |
48 | Anders Pedersen, Farstrup | 1752-1824 |
49 | Kirsten Nielsdatter, Farstrup | 1763-1812 |
50 | Niels Nielsen, Ejdrup | Ca. 1756-1806 |
51 | Ane Jacobsdatter, Ejdrup | 1766-1840 |
52 | Christen Laursen Stenild, Farstrup | 1746-1820 |
53 | Maren Olufsdatter , Farstrup | 1758-1845 |
54 | Lars Nielsen, Vrensted | Ca. 1744-1830 |
55 | Kirsten Andersdatter, Vrensted | 1757-1842 |
56 | Johannes Bertelsen, Nees | Ca. 1771-1840 |
57 | Christiane Nicolajdatter, Nees | 1776-1831 |
58 | Anders Jensen (Kjærgaard), Ulfborg | 1765-1849 |
59 | Kirsten Madsdatter, Idum/Ulfborg | 1762-1841 |
60 | Christen Larsen (Ulfkjær), Staby/Ulfborg | 1785-1845 |
61 | Kirstine Lauridsdatter, Ulfborg | 1786-1839 |
62 | Christen Christensen, Vejrum/Ulfborg | 1790-1849 |
63 | Ane Cathrine Poulsdatter, Ramme/Ulfborg | 1783-1851 |
Tip-tip-tip-oldeforældre: |