Forskel mellem versioner af "Forside"
Bjuul (diskussion | bidrag) |
Bjuul (diskussion | bidrag) |
||
(6 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 60: | Linje 60: | ||
− | ''' ''Mennesket skal huske sin fortid for at berede sin fremtid'' ''' | + | ''' ''Mennesket skal huske sin fortid for at berede sin fremtid. Veed jeg ikke, hvem jeg var, veed jeg ejheller, hvem jeg er, hvem jeg vorder.'' ''' (Kilde: St.St. Blicher) |
Jeg har indtil videre kunnet begrænse min slægtsforskning til Jylland, nærmere betegnet området nord for Kongeåen, som var grænsen mellem Danmark og Tyskland i årene 1864-1920, og i ældre tider var grænsen mellem Nordjylland og Slesvig-Holsten. | Jeg har indtil videre kunnet begrænse min slægtsforskning til Jylland, nærmere betegnet området nord for Kongeåen, som var grænsen mellem Danmark og Tyskland i årene 1864-1920, og i ældre tider var grænsen mellem Nordjylland og Slesvig-Holsten. | ||
− | Da mine forældre kommer fra hver sin del af Jylland, har jeg for overskuelighedens skyld delt | + | Da mine forældre kommer fra hver sin del af Jylland, har jeg for overskuelighedens skyld delt min slægtsbog op i to dele. Det er to spændende slægter, dels min fars, der kommer fra Nordjylland (Himmerland) og Vestjylland, og dels min mors, der kommer fra Østjylland. |
Det er slægter, der har haft forskellige livsvilkår, men alligevel begge har rødder i mænd og kvinder, der mest i det stille har været med til at forme historien helt frem til vores egen tid. | Det er slægter, der har haft forskellige livsvilkår, men alligevel begge har rødder i mænd og kvinder, der mest i det stille har været med til at forme historien helt frem til vores egen tid. | ||
Linje 72: | Linje 72: | ||
Da der hele tiden dukker nye oplysninger op, når man slægtsforsker, vil slægtsbogen aldrig være fuldkommen eller på anden måde gøre krav på at være et færdigt arbejde. Nye oplysninger vil blive tilført løbende, ligesom det tilstræbes, at henvisninger og links er aktive. | Da der hele tiden dukker nye oplysninger op, når man slægtsforsker, vil slægtsbogen aldrig være fuldkommen eller på anden måde gøre krav på at være et færdigt arbejde. Nye oplysninger vil blive tilført løbende, ligesom det tilstræbes, at henvisninger og links er aktive. | ||
− | Materialet kan frit benyttes til eget brug. Dog skal referencer og citater tilføjes en kildehenvisning: | + | Materialet kan frit benyttes til eget brug. Dog skal referencer og citater tilføjes en kildehenvisning:<br/> |
− | + | Kilde: Birgit Juul Kristensen: [http://www.minjyskeslaegt.dk Min jyske slægt]. | |
Brug af materialet i anden sammenhæng må kun finde sted med forfatterens tilladelse. | Brug af materialet i anden sammenhæng må kun finde sted med forfatterens tilladelse. |
Nuværende version fra 21. jul 2023, 18:30
Anetavler | • Anetavle: Niels Kristian Kristensen og Astrid Marie Andersen • Anetavle: Jens Juul Hansen og Johanne Birgitte Nielsen |
---|
Navneregister | • Navneregister: Niels Kristian Kristensen og Astrid Marie Andersens slægt • Navneregister: Jens Juul Hansen og Johanne Birgitte Nielsens slægt |
---|
Anetavle for efterkommere efter Gerda og Arne Kristensen |
---|
Enkelte personer og genstande | • Navneklud, sandsynligvis broderet af Birte Marie Jensen (1862-1943) • Maren Kjerstine Jensen (1863-1931) . Written by Dorothy Gerue • Ske fra 1777 • Hårnål formet som sølvpil |
---|
Ejendomshistorie | • As Sogn: Bæklund Hosby Langgade 14 Katrinebjerg Ottosminde Thomashøj • Blenstrup Sogn: Lergravhus Ølandshuset Blenstrupvej 39, Askildrup • Bælum Sogn: Bælumgård • Farstrup Sogn: Erkildstrupvej 3 • Glud Sogn: Koldsgård Nørgård Stougård • Gørding Sogn (Hjerm Herred): Slykgård • Klakring Sogn: Toftegården • Nees Sogn: Nr. Ballesig • Rårup Sogn: Brandstub Bygaden 25 Bygaden 37 Gramrodevej 2 Nøttrupgård Stærmosegård Østermarksvej 5 • Ulfborg Sogn: Ulfborg Kjærgaard Vestergaard • Vejrum Sogn: Engsnap Tipsmark |
---|
Sognehistorier | • Sognehistorier. En bibliografi |
---|
Kirkebøger | • Kirkebøger. Registre og afskrifter |
---|
Stater | • Stater. En bibliografi |
---|
Hvem er jeg | • Lidt om mig selv |
---|
Mennesket skal huske sin fortid for at berede sin fremtid. Veed jeg ikke, hvem jeg var, veed jeg ejheller, hvem jeg er, hvem jeg vorder. (Kilde: St.St. Blicher)
Jeg har indtil videre kunnet begrænse min slægtsforskning til Jylland, nærmere betegnet området nord for Kongeåen, som var grænsen mellem Danmark og Tyskland i årene 1864-1920, og i ældre tider var grænsen mellem Nordjylland og Slesvig-Holsten.
Da mine forældre kommer fra hver sin del af Jylland, har jeg for overskuelighedens skyld delt min slægtsbog op i to dele. Det er to spændende slægter, dels min fars, der kommer fra Nordjylland (Himmerland) og Vestjylland, og dels min mors, der kommer fra Østjylland.
Det er slægter, der har haft forskellige livsvilkår, men alligevel begge har rødder i mænd og kvinder, der mest i det stille har været med til at forme historien helt frem til vores egen tid.
Slægterne giver på udmærket vis et billede af befolkningssammensætningen op gennem tiderne. Det har fortrinsvis været bønder og småkårsfolk, men også andre grupper har i begrænset omfang været repræsenteret.
Da der hele tiden dukker nye oplysninger op, når man slægtsforsker, vil slægtsbogen aldrig være fuldkommen eller på anden måde gøre krav på at være et færdigt arbejde. Nye oplysninger vil blive tilført løbende, ligesom det tilstræbes, at henvisninger og links er aktive.
Materialet kan frit benyttes til eget brug. Dog skal referencer og citater tilføjes en kildehenvisning:
Kilde: Birgit Juul Kristensen: Min jyske slægt.
Brug af materialet i anden sammenhæng må kun finde sted med forfatterens tilladelse.
Jeg giver gerne yderligere oplysninger om de enkelte personer, ligesom kommentarer eller spørgsmål er velkomne.
Send en mail til: bjuul125@gmail.com
English
Genealogical table | • East Jutland family - Jens Juul Hansen og Johanne Birgitte Nielsen |
---|
Index of names | • Names: East Jutland family - Jens Juul Hansen og Johanne Birgitte Nielsen |
---|
Until now I have limited my genealogical research to Jutland. More precisely, the land to the north of the “Kongeaaen” that was the boundary between Denmark and Germany in the years 1864-1920. In old times it was the boundary between North Jutland and Schleswig-Holstein.
My parents come from two different places in Jutland. That is why I have separated my family table into two parts. My father's family comes from Himmerland (North Jutland) and West Jutland. My mother's family comes from East Jutland.
My family is a typical example of the composition of the population over a period of time. It is mostly farmers, people of humble means and, to a limited number, people of higher social classes.
I have been working on my family history for almost 40 years, and I still do. I have found much information in literature of genealogy and local history, as well as on the Internet. But the greater part is found by doing research in the various archives in Denmark.
You are welcome to use my material for your own use, and for references and citations please add this:
- Reference: Kristensen, Birgit Juul: My Jutland family. http://www.minjyskeslaegt.dk
Use of this material in another context is only allowed with my permission.
If you are interested in the information of one or more persons, you are welcome to contact me. I am ready to receive comments and questions, too.
Please contact me by sending a mail to: bjuul125@gmail.com